| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Ветроплет из Братства Справедливости | 19 | 99,35% |
| Рабочий из Братства Справедливости | 17 | 5,1% |
| Землекоп из Братства Справедливости | 16 | 4,92% |
| Землекоп Огнеплав <Опытный землекоп> | 24 | 3,18% |
| Геодезист из племени Камнерылов | 30 | 2,72% |
| Землекоп из племени Камнерылов | 29 | 2,4% |
| Нежить-землечерп | 18 | 2,17% |
| Шахтер Хакетт | 29 | 2,12% |
| Шахтер из Братства Справедливости | 18 | 1,74% |
| Горнорабочий из Братства Справедливости | 19 | 1,72% |
| Хилсбрадский шахтер | 27 | 1,7% |
| Скелет-шахтер | 18 | 1,44% |
| Горнорабочий Торговой Компании | 41 | 1,44% |
| Тенегорнский геодезист | 36 | 1,4% |
| Тенегорнский землекоп | 36 | 1,34% |
| Шахтер Янтарной мельницы | 16 | 1,2% |
| Тенегорнский археолог | 39 | 1% |
| Штейгер Бондс | 30 | 0,82% |
| Едкий сгустень | 25 | 0,3% |
| Сгустень | 23 | 0,24% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Оловянная жила | 100% |
| Оловянная жила | 100% |
| Побитый сундук | — |
| Побитый сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Сейф Альянса | — |
| Побитый сундук | — |
| Оловянная жила | 100% |
| Сейф Альянса | — |
| Побитый сундук | — |
| Окованный железом большой сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Большой побитый сундук | — |
| Окованный железом большой сундук | — |
| Окованный железом большой сундук | — |
| Окованный железом большой сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Оловянная жила | 100% |
| Сейф Альянса | — |
| Побитый сундук | — |
| Побитый сундук | — |
| Побитый сундук | — |
| Побитый сундук | — |
| Большой добротный сундук | 5.11% |
| Оловянная жила | 100% |
| Мана-бомба - лист кодирования 1 | — |
| Мана-бомба - лист кодирования 2 | — |
| Мана-бомба - лист кодирования 3 | — |
| Мана-бомба - лист кодирования 4 | — |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 8.1% |
|
| 7.9% |
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Ратис Могильщик <Хозяйственные товары> | 1 |