Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
После 80 уровня весь опыт идёт сюда. Каждый уровень — примерно +1% к характеристикам.
| # | Персонаж | Класс | Доп. уровни | Время в игре |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опасненькая Орда | Разбойник | 1 000 | 11д 4ч |
| 2 | Sinapsis Орда | Паладин | 1 000 | 5д 19ч |
| 3 | Shadow Альянс | Жрец | 1 000 | 8д 11ч |
| 4 | Бустерок Альянс | Охотник | 1 000 | 21д 2ч |
| 5 | Roht Альянс | Воин | 675 | 16д 15ч |
| 6 | Михей Альянс | Паладин | 622 | 21д 6ч |
| 7 | Domenikana Альянс | Разбойник | 617 | 33д 7ч |
| 8 | Дакота Орда | Паладин | 615 | 5д 8ч |
| 9 | Paradoks Орда | Жрец | 518 | 28д 9ч |
| 10 | Totoshka Орда | Маг | 277 | 1д 17ч |
| 11 | Porsche Орда | Паладин | 270 | 11д 0ч |
| 12 | Hedgehog Альянс | Друид | 264 | 4д 6ч |
| 13 | Bigpumper Орда | Чернокнижник | 259 | 6д 0ч |
| 14 | Поддержка Орда | Воин | 252 | 7д 17ч |
| 15 | Tanddra Орда | Паладин | 247 | 4д 3ч |
| 16 | Бабайка Орда | Паладин | 246 | 5д 20ч |
| 17 | Зверобой Орда | Охотник | 238 | 15д 5ч |
| 18 | Shati Альянс | Жрец | 236 | 12ч 49м |
| 19 | Palamen Альянс | Паладин | 234 | 27д 4ч |
| 20 | Приставучка Альянс | Жрец | 232 | 7ч 41м |
| 21 | Элефина Орда | Паладин | 227 | 17ч 50м |
| 22 | Ultima Орда | Паладин | 227 | 11ч 7м |
| 23 | Лень Орда | Паладин | 227 | 14ч 50м |
| 24 | Nicopol Орда | Жрец | 224 | 10д 8ч |
| 25 | Broocklin Альянс | Разбойник | 223 | 19ч 45м |
| 26 | Hawkman Альянс | Паладин | 221 | 13ч 3м |
| 27 | Kwas Орда | Друид | 214 | 21ч 17м |
| 28 | Аладин Орда | Воин | 213 | 1д 12ч |
| 29 | Ogjul Орда | Паладин | 210 | 4д 7ч |
| 30 | Голу Альянс | Маг | 210 | 15д 19ч |
| 31 | Зулхан Альянс | Паладин | 207 | 18д 9ч |
| 32 | Сирена Орда | Маг | 204 | 4ч 16м |
| 33 | Сайнскрит Альянс | Маг | 204 | 2д 18ч |
| 34 | Бензопила Орда | Воин | 203 | 2д 7ч |
| 35 | Некролит Орда | Друид | 201 | 5ч 35м |
| 36 | Envira Альянс | Воин | 201 | 18ч 54м |
| 37 | Lapem Орда | Рыцарь смерти | 201 | 7д 16ч |
| 38 | Newspring Орда | Паладин | 200 | 2д 2ч |
| 39 | Pymuulia Альянс | Рыцарь смерти | 200 | 18ч 56м |
| 40 | Лабуба Альянс | Паладин | 199 | 5ч 44м |
| 41 | Keltas Орда | Маг | 199 | 4д 10ч |
| 42 | Нескофе Орда | Паладин | 198 | 33д 6ч |
| 43 | Пиу Орда | Друид | 198 | 1д 17ч |
| 44 | Трицын Альянс | Воин | 197 | 6д 7ч |
| 45 | Elmenhalda Орда | Паладин | 196 | 6д 4ч |
| 46 | Padladin Альянс | Паладин | 195 | 2д 4ч |
| 47 | Victim Альянс | Жрец | 195 | 3д 0ч |
| 48 | Pion Альянс | Разбойник | 195 | 5ч 31м |
| 49 | Djakon Орда | Паладин | 195 | 4д 1ч |
| 50 | Козя Альянс | Воин | 195 | 52д 18ч |
| 51 | Kentoq Орда | Рыцарь смерти | 194 | 12д 23ч |
| 52 | Котопёс Орда | Друид | 194 | 12д 1ч |
| 53 | Moonnight Орда | Рыцарь смерти | 194 | 2д 16ч |
| 54 | Solenoyd Альянс | Маг | 194 | 10д 18ч |
| 55 | Corvus Альянс | Паладин | 194 | 2д 8ч |
| 56 | Ringo Орда | Рыцарь смерти | 193 | 3д 4ч |
| 57 | Humphrick Орда | Чернокнижник | 192 | 3д 8ч |
| 58 | Optimus Орда | Паладин | 192 | 2д 8ч |
| 59 | Злой Альянс | Рыцарь смерти | 192 | 3д 15ч |
| 60 | Демонолог Орда | Чернокнижник | 191 | 1д 12ч |
| 61 | Хаус Орда | Паладин | 190 | 18ч 55м |
| 62 | Типоварик Орда | Воин | 190 | 22д 7ч |
| 63 | Буларусов Орда | Паладин | 190 | 13ч 14м |
| 64 | Ynu Альянс | Паладин | 190 | 12д 22ч |
| 65 | Подгнила Орда | Рыцарь смерти | 190 | 10ч 30м |
| 66 | Danog Орда | Воин | 189 | 4д 5ч |
| 67 | Reckfull Альянс | Разбойник | 189 | 1д 6ч |
| 68 | Sorn Орда | Воин | 188 | 5д 23ч |
| 69 | Kirieshkin Орда | Паладин | 188 | 12д 6ч |
| 70 | Бустерокк Альянс | Рыцарь смерти | 187 | 3д 6ч |
| 71 | Calvados Альянс | Паладин | 187 | 1д 14ч |
| 72 | Крен Орда | Паладин | 187 | 2д 20ч |
| 73 | Аниса Альянс | Маг | 187 | 8д 10ч |
| 74 | Пал Орда | Паладин | 186 | 5д 7ч |
| 75 | Tatune Альянс | Паладин | 185 | 8д 9ч |
| 76 | Соленойд Альянс | Охотник | 185 | 2д 6ч |
| 77 | Матькислюка Орда | Паладин | 185 | 11ч 5м |
| 78 | Стаканька Альянс | Друид | 185 | 1д 13ч |
| 79 | Mistrael Альянс | Друид | 184 | 4ч 56м |
| 80 | Вилинри Орда | Паладин | 184 | 1д 20ч |
| 81 | Midnightstar Альянс | Паладин | 184 | 10д 5ч |
| 82 | Клубника Альянс | Паладин | 184 | 9д 4ч |
| 83 | Мишка Орда | Друид | 184 | 5д 0ч |
| 84 | Скиф Орда | Паладин | 184 | 10д 18ч |
| 85 | Aboba Орда | Воин | 183 | 14д 8ч |
| 86 | Буу Альянс | Друид | 182 | 2д 2ч |
| 87 | Винт Орда | Чернокнижник | 182 | 18ч 45м |
| 88 | Амика Альянс | Жрец | 182 | 1д 10ч |
| 89 | Арси Альянс | Шаман | 182 | 6д 4ч |
| 90 | Ретрислав Орда | Паладин | 182 | 2д 19ч |
| 91 | Zver Орда | Паладин | 181 | 26д 18ч |
| 92 | Харгрул Альянс | Паладин | 181 | 3д 21ч |
| 93 | Dkk Альянс | Рыцарь смерти | 181 | 1д 3ч |
| 94 | Moshenik Альянс | Паладин | 181 | 4д 18ч |
| 95 | Света Альянс | Воин | 181 | 1д 0ч |
| 96 | Elegance Орда | Жрец | 180 | 3д 23ч |
| 97 | Sean Альянс | Паладин | 180 | 2д 17ч |
| 98 | Олежа Орда | Воин | 180 | 2д 15ч |
| 99 | Geonna Орда | Паладин | 180 | 16ч 12м |
| 100 | Appleshbaby Альянс | Охотник | 179 | 11д 14ч |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.