Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Суммарные очки за пройденные ключи. Рядом — лучший взятый ключ, число забегов и золотые медали.
| # | Персонаж | Класс | Очки M+ | Лучший ключ | Забегов | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonight Орда | Жрец | 245 518 | +100 | 1 748 | 40 |
| 2 | Kubuss Альянс | Паладин | 242 740 | +100 | 2 060 | 40 |
| 3 | Shadow Альянс | Жрец | 228 022 | +100 | 1 645 | 40 |
| 4 | Нескофе Орда | Паладин | 226 427 | +100 | 2 250 | 41 |
| 5 | Козя Альянс | Воин | 183 073 | +100 | 1 481 | 40 |
| 6 | Клубника Альянс | Паладин | 177 568 | +100 | 1 603 | 40 |
| 7 | Sinapsis Орда | Паладин | 122 851 | +100 | 896 | 40 |
| 8 | Типоварик Орда | Воин | 122 376 | +100 | 1 179 | 40 |
| 9 | Бустерок Альянс | Охотник | 122 254 | +100 | 1 023 | 40 |
| 10 | Zver Орда | Паладин | 118 454 | +100 | 1 147 | 41 |
| 11 | Ynu Альянс | Паладин | 103 157 | +100 | 949 | 39 |
| 12 | Paradoks Орда | Жрец | 101 175 | +100 | 774 | 40 |
| 13 | Один Орда | Паладин | 90 191 | +100 | 1 118 | 40 |
| 14 | Фантик Альянс | Рыцарь смерти | 86 872 | +100 | 984 | 38 |
| 15 | Пал Орда | Паладин | 79 786 | +100 | 690 | 25 |
| 16 | Опасненькая Орда | Разбойник | 75 233 | +100 | 698 | 38 |
| 17 | Смерть Альянс | Жрец | 65 250 | +100 | 556 | 40 |
| 18 | Котопёс Орда | Друид | 59 147 | +100 | 803 | 39 |
| 19 | Hasper Орда | Разбойник | 53 297 | +100 | 819 | 39 |
| 20 | Daleimra Орда | Жрец | 50 989 | +100 | 605 | 35 |
| 21 | Онеро Альянс | Паладин | 48 704 | +100 | 752 | 36 |
| 22 | Stoun Орда | Паладин | 45 793 | +100 | 478 | 40 |
| 23 | Hedgehog Альянс | Друид | 44 755 | +100 | 542 | 35 |
| 24 | Elmenhalda Орда | Паладин | 38 503 | +100 | 508 | 36 |
| 25 | Domenikana Альянс | Разбойник | 37 733 | +100 | 498 | 40 |
| 26 | Exclusive Альянс | Рыцарь смерти | 37 671 | +100 | 475 | 29 |
| 27 | Злой Альянс | Рыцарь смерти | 36 914 | +100 | 425 | 29 |
| 28 | Скиф Орда | Паладин | 36 227 | +100 | 544 | 35 |
| 29 | Лампрок Альянс | Шаман | 35 754 | +100 | 440 | 40 |
| 30 | Конанварвар Альянс | Паладин | 34 320 | +100 | 333 | 31 |
| 31 | Porsche Орда | Паладин | 32 590 | +100 | 364 | 29 |
| 32 | Unhollywoods Орда | Паладин | 32 540 | +100 | 503 | 35 |
| 33 | Aston Орда | Паладин | 30 710 | +38 | 549 | 32 |
| 34 | Купитман Альянс | Рыцарь смерти | 28 719 | +100 | 314 | 24 |
| 35 | Дакота Орда | Паладин | 28 681 | +100 | 375 | 34 |
| 36 | Feeldarknes Альянс | Рыцарь смерти | 28 440 | +100 | 632 | 33 |
| 37 | Aboba Орда | Воин | 22 457 | +100 | 308 | 34 |
| 38 | Durville Альянс | Маг | 22 230 | +100 | 381 | 37 |
| 39 | Juna Орда | Паладин | 21 995 | +100 | 256 | 25 |
| 40 | Lanserka Орда | Паладин | 20 237 | +100 | 315 | 31 |
| 41 | Радикайфапал Альянс | Паладин | 18 600 | +100 | 202 | 32 |
| 42 | Амика Альянс | Жрец | 17 612 | +100 | 202 | 25 |
| 43 | Дошик Альянс | Рыцарь смерти | 17 368 | +42 | 534 | 35 |
| 44 | Ёжик Альянс | Шаман | 16 983 | +100 | 183 | 32 |
| 45 | Qco Альянс | Паладин | 16 811 | +100 | 299 | 30 |
| 46 | Ringo Орда | Рыцарь смерти | 14 873 | +100 | 233 | 36 |
| 47 | Martini Альянс | Шаман | 14 171 | +100 | 318 | 31 |
| 48 | Олежа Орда | Воин | 13 812 | +100 | 203 | 29 |
| 49 | Freedoom Альянс | Паладин | 13 644 | +100 | 185 | 29 |
| 50 | Михей Альянс | Паладин | 13 160 | +42 | 423 | 34 |
| 51 | Аниса Альянс | Маг | 12 585 | +100 | 460 | 34 |
| 52 | Sadhp Альянс | Жрец | 11 964 | +100 | 124 | 25 |
| 53 | Палупал Орда | Паладин | 11 398 | +100 | 177 | 30 |
| 54 | Djakon Орда | Паладин | 10 587 | +100 | 284 | 29 |
| 55 | Одинокий Орда | Друид | 9 493 | +100 | 108 | 23 |
| 56 | Стаканька Альянс | Друид | 9 006 | +100 | 141 | 29 |
| 57 | Elegance Орда | Жрец | 8 975 | +100 | 248 | 29 |
| 58 | Шлепка Альянс | Охотник | 8 935 | +100 | 230 | 26 |
| 59 | Totoshka Орда | Маг | 7 734 | +100 | 95 | 28 |
| 60 | Амик Альянс | Разбойник | 7 416 | +100 | 148 | 27 |
| 61 | Mir Альянс | Жрец | 6 514 | +100 | 135 | 25 |
| 62 | Харгрул Альянс | Паладин | 6 218 | +100 | 255 | 33 |
| 63 | Nicopol Орда | Жрец | 6 126 | +24 | 332 | 29 |
| 64 | Genesis Орда | Паладин | 5 732 | +100 | 155 | 30 |
| 65 | Orgruk Орда | Рыцарь смерти | 5 558 | +85 | 152 | 28 |
| 66 | Подгнила Орда | Рыцарь смерти | 5 339 | +100 | 64 | 26 |
| 67 | Rapaka Орда | Друид | 5 290 | +73 | 92 | 25 |
| 68 | Newspring Орда | Паладин | 5 167 | +100 | 190 | 22 |
| 69 | Infarkt Орда | Чернокнижник | 5 159 | +100 | 141 | 26 |
| 70 | Акзер Альянс | Паладин | 5 014 | +100 | 175 | 33 |
| 71 | Нагибатор Орда | Разбойник | 4 911 | +100 | 111 | 30 |
| 72 | Coincedance Альянс | Рыцарь смерти | 4 816 | +100 | 149 | 29 |
| 73 | Shpmeg Альянс | Жрец | 4 798 | +100 | 49 | 13 |
| 74 | Винт Орда | Чернокнижник | 4 528 | +100 | 90 | 20 |
| 75 | Аладин Орда | Воин | 4 487 | +100 | 103 | 27 |
| 76 | Keltas Орда | Маг | 4 342 | +100 | 74 | 32 |
| 77 | Лень Орда | Паладин | 4 311 | +100 | 69 | 20 |
| 78 | Envira Альянс | Воин | 4 262 | +78 | 71 | 26 |
| 79 | Moonnight Орда | Рыцарь смерти | 4 186 | +100 | 123 | 27 |
| 80 | Lucice Альянс | Друид | 4 163 | +100 | 74 | 23 |
| 81 | Calvados Альянс | Паладин | 4 066 | +100 | 118 | 26 |
| 82 | Аргилия Альянс | Жрец | 3 762 | +100 | 156 | 30 |
| 83 | Xev Альянс | Маг | 2 978 | +15 | 178 | 31 |
| 84 | Зулхан Альянс | Паладин | 2 948 | +100 | 115 | 29 |
| 85 | Мефисто Орда | Жрец | 2 802 | +99 | 67 | 22 |
| 86 | Padladin Альянс | Паладин | 2 789 | +100 | 96 | 27 |
| 87 | Меч Альянс | Воин | 2 768 | +87 | 98 | 28 |
| 88 | Forcmajor Орда | Чернокнижник | 2 708 | +100 | 60 | 27 |
| 89 | Ogjul Орда | Паладин | 2 650 | +24 | 152 | 22 |
| 90 | Vengeanse Орда | Друид | 2 412 | +95 | 34 | 15 |
| 91 | Хэмм Альянс | Охотник | 2 393 | +50 | 309 | 27 |
| 92 | Victim Альянс | Жрец | 2 331 | +100 | 138 | 23 |
| 93 | Warlock Орда | Чернокнижник | 2 321 | +80 | 142 | 32 |
| 94 | Приставучка Альянс | Жрец | 2 201 | +100 | 41 | 18 |
| 95 | Элефина Орда | Паладин | 2 141 | +100 | 56 | 22 |
| 96 | Jethas Альянс | Жрец | 2 103 | +100 | 36 | 16 |
| 97 | Hawkman Альянс | Паладин | 2 018 | +98 | 39 | 13 |
| 98 | Hogan Альянс | Рыцарь смерти | 1 940 | +100 | 124 | 26 |
| 99 | Пиу Орда | Друид | 1 732 | +100 | 169 | 30 |
| 100 | Newtime Альянс | Воин | 1 666 | +32 | 63 | 25 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.