Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Считаем предметы, заточенные до +10, затем суммарные ступени заточки.
| # | Персонаж | Класс | Предметов на +10 | Всего заточено | Ступеней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нескофе Орда | Паладин | 27 | 35 | 301 |
| 2 | Tonight Орда | Жрец | 20 | 28 | 219 |
| 3 | Ynu Альянс | Паладин | 18 | 46 | 263 |
| 4 | Бустерок Альянс | Охотник | 15 | 35 | 286 |
| 5 | Смерть Альянс | Жрец | 11 | 31 | 240 |
| 6 | Sinapsis Орда | Паладин | 7 | 40 | 292 |
| 7 | Козя Альянс | Воин | 7 | 29 | 213 |
| 8 | Kubuss Альянс | Паладин | 5 | 27 | 177 |
| 9 | Котопёс Орда | Друид | 2 | 58 | 336 |
| 10 | Domenikana Альянс | Разбойник | 2 | 35 | 238 |
| 11 | Porsche Орда | Паладин | 2 | 27 | 179 |
| 12 | Qco Альянс | Паладин | 1 | 60 | 308 |
| 13 | Лампрок Альянс | Шаман | 1 | 41 | 198 |
| 14 | Клубника Альянс | Паладин | 1 | 34 | 195 |
| 15 | Онеро Альянс | Паладин | 1 | 34 | 180 |
| 16 | Aston Орда | Паладин | 1 | 27 | 167 |
| 17 | Stoun Орда | Паладин | 1 | 23 | 166 |
| 18 | Shadow Альянс | Жрец | 1 | 23 | 161 |
| 19 | Freedoom Альянс | Паладин | 1 | 22 | 149 |
| 20 | Paradoks Орда | Жрец | 1 | 25 | 139 |
| 21 | Пал Орда | Паладин | 0 | 60 | 324 |
| 22 | Конанварвар Альянс | Паладин | 0 | 52 | 303 |
| 23 | Злой Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 49 | 289 |
| 24 | Купитман Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 51 | 269 |
| 25 | Радикайфапал Альянс | Паладин | 0 | 37 | 256 |
| 26 | Martini Альянс | Шаман | 0 | 52 | 249 |
| 27 | Hedgehog Альянс | Друид | 0 | 49 | 248 |
| 28 | Типоварик Орда | Воин | 0 | 38 | 235 |
| 29 | Durville Альянс | Маг | 0 | 43 | 235 |
| 30 | Lucice Альянс | Друид | 0 | 47 | 234 |
| 31 | Zver Орда | Паладин | 0 | 35 | 227 |
| 32 | Фантик Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 48 | 221 |
| 33 | Feeldarknes Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 47 | 220 |
| 34 | Elmenhalda Орда | Паладин | 0 | 47 | 218 |
| 35 | Амик Альянс | Разбойник | 0 | 41 | 216 |
| 36 | Juna Орда | Паладин | 0 | 40 | 212 |
| 37 | Unhollywoods Орда | Паладин | 0 | 39 | 208 |
| 38 | Амика Альянс | Жрец | 0 | 38 | 204 |
| 39 | Олежа Орда | Воин | 0 | 41 | 202 |
| 40 | Ёжик Альянс | Шаман | 0 | 36 | 199 |
| 41 | Харгрул Альянс | Паладин | 0 | 40 | 196 |
| 42 | Ringo Орда | Рыцарь смерти | 0 | 39 | 196 |
| 43 | Дакота Орда | Паладин | 0 | 30 | 179 |
| 44 | Опасненькая Орда | Разбойник | 0 | 25 | 170 |
| 45 | Hasper Орда | Разбойник | 0 | 29 | 167 |
| 46 | Infarkt Орда | Чернокнижник | 0 | 30 | 158 |
| 47 | Nicopol Орда | Жрец | 0 | 38 | 156 |
| 48 | Exclusive Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 26 | 153 |
| 49 | Дошик Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 34 | 153 |
| 50 | Aboba Орда | Воин | 0 | 28 | 152 |
| 51 | Палупал Орда | Паладин | 0 | 25 | 150 |
| 52 | Ogjul Орда | Паладин | 0 | 34 | 149 |
| 53 | Charthom Альянс | Паладин | 0 | 35 | 149 |
| 54 | Михей Альянс | Паладин | 0 | 33 | 146 |
| 55 | Аниса Альянс | Маг | 0 | 28 | 144 |
| 56 | Daleimra Орда | Жрец | 0 | 28 | 139 |
| 57 | Шлепка Альянс | Охотник | 0 | 36 | 135 |
| 58 | Victim Альянс | Жрец | 0 | 27 | 131 |
| 59 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 0 | 29 | 131 |
| 60 | Один Орда | Паладин | 0 | 35 | 126 |
| 61 | Djakon Орда | Паладин | 0 | 24 | 121 |
| 62 | Скиф Орда | Паладин | 0 | 21 | 121 |
| 63 | Elegance Орда | Жрец | 0 | 24 | 120 |
| 64 | Меч Альянс | Воин | 0 | 26 | 120 |
| 65 | Calvados Альянс | Паладин | 0 | 25 | 117 |
| 66 | Pnmrv Альянс | Воин | 0 | 22 | 117 |
| 67 | Newspring Орда | Паладин | 0 | 22 | 117 |
| 68 | Хантер Альянс | Охотник | 0 | 23 | 116 |
| 69 | Moonnight Орда | Рыцарь смерти | 0 | 22 | 114 |
| 70 | Mir Альянс | Жрец | 0 | 19 | 113 |
| 71 | Одинокий Орда | Друид | 0 | 21 | 113 |
| 72 | Roht Альянс | Воин | 0 | 21 | 111 |
| 73 | Буу Альянс | Друид | 0 | 22 | 110 |
| 74 | Coincedance Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 21 | 106 |
| 75 | Snybe Орда | Разбойник | 0 | 26 | 104 |
| 76 | Pymuulia Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 21 | 103 |
| 77 | Акзер Альянс | Паладин | 0 | 20 | 100 |
| 78 | Стаканька Альянс | Друид | 0 | 18 | 98 |
| 79 | Пиу Орда | Друид | 0 | 25 | 97 |
| 80 | Lailla Орда | Шаман | 0 | 19 | 96 |
| 81 | Warlock Орда | Чернокнижник | 0 | 18 | 94 |
| 82 | Orgruk Орда | Рыцарь смерти | 0 | 20 | 90 |
| 83 | Кот Орда | Друид | 0 | 21 | 90 |
| 84 | Хэмм Альянс | Охотник | 0 | 25 | 87 |
| 85 | Мишка Орда | Друид | 0 | 20 | 86 |
| 86 | Sadhp Альянс | Жрец | 0 | 16 | 84 |
| 87 | Нагибатор Орда | Разбойник | 0 | 14 | 82 |
| 88 | Zahr Альянс | Разбойник | 0 | 15 | 82 |
| 89 | Аладин Орда | Воин | 0 | 17 | 80 |
| 90 | Нашествие Альянс | Воин | 0 | 16 | 78 |
| 91 | Shpmeg Альянс | Жрец | 0 | 15 | 76 |
| 92 | Bloodshot Орда | Охотник | 0 | 18 | 73 |
| 93 | Padladin Альянс | Паладин | 0 | 22 | 72 |
| 94 | Palamen Альянс | Паладин | 0 | 22 | 71 |
| 95 | Jethas Альянс | Жрец | 0 | 21 | 71 |
| 96 | Аргилия Альянс | Жрец | 0 | 15 | 69 |
| 97 | Celine Орда | Паладин | 0 | 14 | 69 |
| 98 | Genesis Орда | Паладин | 0 | 14 | 68 |
| 99 | Xev Альянс | Маг | 0 | 18 | 68 |
| 100 | Зулхан Альянс | Паладин | 0 | 19 | 63 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.