Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Предметы, прошедшие ковку. Сначала по числу предметов третьего тира.
| # | Персонаж | Класс | Третий тир | Предметов в ковке | Сумма тиров |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immortal Альянс | Паладин | 241 | 251 | 738 |
| 2 | Bigpumper Альянс | Воин | 59 | 70 | 192 |
| 3 | Likeitheavy Альянс | Друид | 37 | 54 | 136 |
| 4 | Пал Орда | Паладин | 28 | 127 | 257 |
| 5 | Dfs Орда | Воин | 22 | 47 | 116 |
| 6 | Козя Альянс | Воин | 18 | 102 | 146 |
| 7 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 18 | 60 | 112 |
| 8 | Втеориидпс Орда | Маг | 17 | 78 | 151 |
| 9 | Фариндор Альянс | Жрец | 17 | 35 | 71 |
| 10 | Затопчун Орда | Рыцарь смерти | 16 | 44 | 84 |
| 11 | Radxdk Альянс | Рыцарь смерти | 16 | 30 | 67 |
| 12 | Puffin Альянс | Воин | 15 | 85 | 148 |
| 13 | Раря Альянс | Воин | 15 | 33 | 81 |
| 14 | Azoral Альянс | Рыцарь смерти | 15 | 25 | 64 |
| 15 | Ymd Орда | Рыцарь смерти | 15 | 24 | 57 |
| 16 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 15 | 22 | 53 |
| 17 | Shana Альянс | Друид | 14 | 29 | 58 |
| 18 | Mm Альянс | Охотник | 14 | 20 | 51 |
| 19 | Thil Альянс | Воин | 13 | 54 | 114 |
| 20 | Rain Альянс | Шаман | 13 | 46 | 94 |
| 21 | Rip Орда | Паладин | 13 | 52 | 94 |
| 22 | Же Орда | Жрец | 13 | 40 | 79 |
| 23 | Неволяшка Альянс | Паладин | 12 | 49 | 90 |
| 24 | Rainy Альянс | Воин | 11 | 11 | 33 |
| 25 | Diamat Альянс | Друид | 10 | 92 | 141 |
| 26 | Разнорабочий Орда | Воин | 10 | 28 | 54 |
| 27 | Сантала Альянс | Паладин | 10 | 10 | 30 |
| 28 | Орз Орда | Друид | 9 | 62 | 100 |
| 29 | Фонклаус Альянс | Друид | 9 | 39 | 72 |
| 30 | Туркеллу Альянс | Паладин | 9 | 30 | 55 |
| 31 | Lightforge Альянс | Паладин | 9 | 26 | 51 |
| 32 | Bdd Альянс | Рыцарь смерти | 8 | 199 | 288 |
| 33 | Evis Альянс | Рыцарь смерти | 8 | 47 | 73 |
| 34 | Борас Альянс | Паладин | 7 | 86 | 110 |
| 35 | Велиас Альянс | Друид | 7 | 64 | 92 |
| 36 | Кархелла Альянс | Воин | 7 | 29 | 48 |
| 37 | Моястрадать Альянс | Воин | 7 | 20 | 38 |
| 38 | Xaddjo Альянс | Рыцарь смерти | 7 | 9 | 23 |
| 39 | Perol Альянс | Жрец | 6 | 78 | 160 |
| 40 | Дистанция Орда | Охотник | 6 | 114 | 150 |
| 41 | Аузер Альянс | Паладин | 6 | 113 | 140 |
| 42 | Xp Альянс | Жрец | 6 | 28 | 43 |
| 43 | Манашарик Альянс | Паладин | 6 | 19 | 37 |
| 44 | Svetodur Орда | Паладин | 6 | 23 | 36 |
| 45 | Павел Альянс | Рыцарь смерти | 6 | 16 | 30 |
| 46 | Drept Орда | Паладин | 6 | 16 | 29 |
| 47 | Tim Орда | Охотник | 6 | 10 | 24 |
| 48 | Dobrinia Орда | Воин | 6 | 8 | 20 |
| 49 | Nuda Альянс | Паладин | 5 | 85 | 142 |
| 50 | Radx Альянс | Паладин | 5 | 112 | 141 |
| 51 | Варвариха Альянс | Воин | 5 | 81 | 133 |
| 52 | Zipta Орда | Паладин | 5 | 80 | 102 |
| 53 | Эссия Альянс | Жрец | 5 | 80 | 101 |
| 54 | Haron Орда | Друид | 5 | 36 | 63 |
| 55 | Джонни Альянс | Воин | 5 | 22 | 39 |
| 56 | Chita Орда | Разбойник | 5 | 13 | 26 |
| 57 | Palatachit Альянс | Паладин | 5 | 10 | 24 |
| 58 | Elli Альянс | Воин | 5 | 11 | 22 |
| 59 | Reckfull Орда | Разбойник | 5 | 8 | 19 |
| 60 | Камилла Альянс | Паладин | 4 | 233 | 393 |
| 61 | Vengeance Альянс | Паладин | 4 | 48 | 83 |
| 62 | Kalphordam Орда | Чернокнижник | 4 | 56 | 72 |
| 63 | Mazahaka Альянс | Воин | 4 | 27 | 41 |
| 64 | Urwen Альянс | Воин | 4 | 27 | 41 |
| 65 | Нерв Альянс | Паладин | 3 | 17 | 29 |
| 66 | Вин Альянс | Друид | 3 | 18 | 28 |
| 67 | Амидамару Альянс | Паладин | 3 | 14 | 24 |
| 68 | Вар Альянс | Воин | 3 | 13 | 23 |
| 69 | Bank Орда | Воин | 3 | 7 | 17 |
| 70 | Medbem Альянс | Охотник | 3 | 4 | 10 |
| 71 | Radxw Альянс | Воин | 2 | 118 | 130 |
| 72 | Dominatrix Альянс | Паладин | 2 | 45 | 59 |
| 73 | Garrmonist Орда | Воин | 2 | 38 | 47 |
| 74 | Ranirn Орда | Воин | 2 | 35 | 41 |
| 75 | Prostoxyu Альянс | Воин | 2 | 29 | 39 |
| 76 | Жнец Орда | Жрец | 2 | 26 | 38 |
| 77 | Нескофе Орда | Воин | 2 | 29 | 37 |
| 78 | Killshot Альянс | Охотник | 2 | 26 | 34 |
| 79 | Blackstars Орда | Паладин | 2 | 18 | 26 |
| 80 | Wie Альянс | Шаман | 2 | 17 | 25 |
| 81 | Калипсо Орда | Шаман | 2 | 15 | 20 |
| 82 | Крен Орда | Паладин | 2 | 13 | 18 |
| 83 | Палмалив Орда | Паладин | 2 | 9 | 15 |
| 84 | Den Орда | Друид | 2 | 6 | 13 |
| 85 | Апижло Альянс | Жрец | 2 | 8 | 13 |
| 86 | Растаджин Орда | Шаман | 2 | 4 | 8 |
| 87 | Василиса Альянс | Паладин | 2 | 4 | 8 |
| 88 | Козья Альянс | Паладин | 2 | 3 | 7 |
| 89 | Опачки Альянс | Друид | 2 | 3 | 7 |
| 90 | Tricky Орда | Охотник | 2 | 2 | 6 |
| 91 | Epistro Альянс | Воин | 1 | 56 | 71 |
| 92 | Кальвадос Альянс | Рыцарь смерти | 1 | 60 | 69 |
| 93 | Bunu Альянс | Рыцарь смерти | 1 | 55 | 66 |
| 94 | Пер Альянс | Воин | 1 | 51 | 66 |
| 95 | Джарэкс Орда | Разбойник | 1 | 39 | 48 |
| 96 | Оникс Орда | Воин | 1 | 33 | 44 |
| 97 | Хель Орда | Рыцарь смерти | 1 | 35 | 43 |
| 98 | Агония Орда | Жрец | 1 | 36 | 42 |
| 99 | Вэйда Орда | Чернокнижник | 1 | 26 | 32 |
| 100 | Baume Альянс | Паладин | 1 | 22 | 25 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.