Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
На HARDMODE путь идёт с первого уровня. Сортировка — по уровню, затем по опыту и времени в игре.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Опыт | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skael Орда | Паладин | 80 | 460 046 | 14ч 2м |
| 2 | Тих Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 1ч 11м |
| 3 | Majimagoro Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 1ч 3м |
| 4 | Syda Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 54м |
| 5 | Hemin Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 51м |
| 6 | Шм Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 41м |
| 7 | Вап Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 21м |
| 8 | Ming Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 20м |
| 9 | Tine Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 14м |
| 10 | Оношевелится Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 11м |
| 11 | Dewey Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 10м |
| 12 | Capuchino Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 10м |
| 13 | Taurenos Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 7м |
| 14 | Hum Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 6м |
| 15 | Аматур Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 4м |
| 16 | Pace Альянс | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 2м |
| 17 | Aliice Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 1м |
| 18 | Kalibr Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 1м |
| 19 | Blood Орда | Рыцарь смерти | 80 | 331 300 | 0ч 1м |
| 20 | Mimirys Альянс | Жрец | 80 | 298 895 | 14ч 7м |
| 21 | Dimarik Орда | Охотник | 80 | 284 741 | 13ч 42м |
| 22 | Tipok Орда | Рыцарь смерти | 80 | 236 200 | 0ч 38м |
| 23 | Ыва Орда | Рыцарь смерти | 80 | 236 200 | 0ч 12м |
| 24 | Sharagee Орда | Рыцарь смерти | 80 | 236 200 | 0ч 8м |
| 25 | Фримир Орда | Рыцарь смерти | 80 | 236 200 | 0ч 4м |
| 26 | Myrtilvia Орда | Друид | 80 | 22 994 | 2ч 41м |
| 27 | Nikitusk Альянс | Паладин | 80 | 21 495 | 8ч 52м |
| 28 | Blathe Орда | Разбойник | 80 | 20 564 | 2ч 3м |
| 29 | Xl Альянс | Друид | 80 | 15 155 | 0ч 33м |
| 30 | Charluna Орда | Охотник | 80 | 14 591 | 2ч 22м |
| 31 | Arcmix Орда | Маг | 80 | 14 585 | 1ч 8м |
| 32 | Копатыч Орда | Друид | 80 | 14 365 | 0ч 29м |
| 33 | Cavus Орда | Маг | 80 | 13 891 | 2ч 50м |
| 34 | Tinkerbell Орда | Паладин | 80 | 12 271 | 3ч 26м |
| 35 | Druk Орда | Охотник | 80 | 9 077 | 0ч 17м |
| 36 | Hollyz Альянс | Паладин | 80 | 8 246 | 2ч 39м |
| 37 | Никанго Орда | Маг | 80 | 6 101 | 0ч 51м |
| 38 | Gigga Орда | Воин | 80 | 5 445 | 1ч 17м |
| 39 | Lockvpale Альянс | Паладин | 80 | 5 134 | 1ч 17м |
| 40 | Hruk Орда | Друид | 80 | 4 632 | 0ч 48м |
| 41 | Yofik Орда | Паладин | 80 | 4 479 | 2ч 41м |
| 42 | Kobertiann Альянс | Паладин | 80 | 3 810 | 0ч 29м |
| 43 | Кайлина Орда | Воин | 80 | 3 665 | 1ч 34м |
| 44 | Креслин Альянс | Друид | 80 | 2 900 | 0ч 24м |
| 45 | Never Альянс | Воин | 80 | 2 898 | 0ч 3м |
| 46 | Sakura Орда | Паладин | 80 | 2 732 | 2ч 45м |
| 47 | Нетрогайдик Альянс | Друид | 80 | 2 341 | 0ч 6м |
| 48 | Попослав Орда | Воин | 80 | 1 760 | 0ч 8м |
| 49 | Sindra Орда | Воин | 80 | 1 695 | 0ч 34м |
| 50 | Наур Альянс | Чернокнижник | 80 | 1 505 | 1ч 7м |
| 51 | Lvsh Альянс | Паладин | 80 | 1 325 | 0ч 12м |
| 52 | Joes Альянс | Охотник | 80 | 1 280 | 1ч 10м |
| 53 | Giass Орда | Воин | 80 | 1 180 | 0ч 25м |
| 54 | Зипка Орда | Чернокнижник | 80 | 1 010 | 0ч 29м |
| 55 | Dravil Орда | Жрец | 80 | 1 005 | 1ч 5м |
| 56 | Шмарамойка Альянс | Паладин | 80 | 999 | 0ч 13м |
| 57 | Genesis Орда | Воин | 80 | 940 | 0ч 10м |
| 58 | Типадру Альянс | Друид | 80 | 802 | 0ч 30м |
| 59 | Aie Альянс | Друид | 80 | 750 | 0ч 16м |
| 60 | Vigrit Альянс | Паладин | 80 | 635 | 0ч 39м |
| 61 | Fanth Альянс | Паладин | 80 | 530 | 0ч 52м |
| 62 | Tricky Орда | Охотник | 80 | 507 | 0ч 26м |
| 63 | Jacor Альянс | Воин | 80 | 505 | 0ч 32м |
| 64 | Eroice Орда | Шаман | 80 | 370 | 1ч 28м |
| 65 | Маугли Альянс | Друид | 80 | 315 | 0ч 22м |
| 66 | Huudek Орда | Разбойник | 80 | 275 | 0ч 47м |
| 67 | Сприветом Орда | Маг | 80 | 275 | 0ч 13м |
| 68 | Enfigor Альянс | Паладин | 80 | 275 | 0ч 7м |
| 69 | Cayle Альянс | Друид | 80 | 250 | 0ч 56м |
| 70 | Кгтн Альянс | Паладин | 80 | 250 | 0ч 10м |
| 71 | Loklira Альянс | Жрец | 80 | 200 | 0ч 52м |
| 72 | Resp Альянс | Паладин | 80 | 200 | 0ч 10м |
| 73 | Envir Альянс | Паладин | 80 | 200 | 0ч 7м |
| 74 | Doxtor Альянс | Паладин | 80 | 160 | 1ч 7м |
| 75 | Корбэндалас Альянс | Паладин | 80 | 134 | 5ч 51м |
| 76 | Reddesert Альянс | Разбойник | 80 | 130 | 0ч 20м |
| 77 | Zimk Альянс | Паладин | 80 | 110 | 0ч 5м |
| 78 | Sindora Орда | Паладин | 80 | 100 | 0ч 7м |
| 79 | Dumpling Орда | Маг | 80 | 80 | 0ч 55м |
| 80 | Prostopal Альянс | Паладин | 80 | 50 | 0ч 14м |
| 81 | Kakhilit Альянс | Жрец | 80 | 30 | 0ч 36м |
| 82 | Козя Альянс | Воин | 80 | 0 | 34д 16ч |
| 83 | Zipta Орда | Паладин | 80 | 0 | 22д 14ч |
| 84 | Камилла Альянс | Паладин | 80 | 0 | 18д 2ч |
| 85 | Likeitheavy Альянс | Друид | 80 | 0 | 17д 12ч |
| 86 | Rip Орда | Паладин | 80 | 0 | 17д 1ч |
| 87 | Nuda Альянс | Паладин | 80 | 0 | 16д 20ч |
| 88 | Борас Альянс | Паладин | 80 | 0 | 16д 19ч |
| 89 | Shana Альянс | Друид | 80 | 0 | 15д 21ч |
| 90 | Пал Орда | Паладин | 80 | 0 | 14д 19ч |
| 91 | Фонклаус Альянс | Друид | 80 | 0 | 14д 10ч |
| 92 | Rain Альянс | Шаман | 80 | 0 | 14д 9ч |
| 93 | Туркеллу Альянс | Паладин | 80 | 0 | 13д 20ч |
| 94 | Дуримаг Альянс | Маг | 80 | 0 | 10д 19ч |
| 95 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 80 | 0 | 10д 7ч |
| 96 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 80 | 0 | 10д 2ч |
| 97 | Aston Орда | Паладин | 80 | 0 | 10д 1ч |
| 98 | Mazahaka Альянс | Воин | 80 | 0 | 9д 12ч |
| 99 | Василиса Альянс | Паладин | 80 | 0 | 9д 0ч |
| 100 | Bigpumper Альянс | Воин | 80 | 0 | 8д 18ч |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.