Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Сумма рангов изученных перков, которые персонаж держит активными.
| # | Персонаж | Класс | Сумма рангов | Активных перков | Лучший перк |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хель Орда | Рыцарь смерти | 322 | 35 | 10 |
| 2 | Шлагбаум Альянс | Рыцарь смерти | 321 | 35 | 10 |
| 3 | Nuda Альянс | Паладин | 313 | 37 | 10 |
| 4 | Lohtah Орда | Воин | 308 | 36 | 10 |
| 5 | Zil Альянс | Воин | 304 | 32 | 10 |
| 6 | Ymd Орда | Рыцарь смерти | 292 | 34 | 10 |
| 7 | Фонклаус Альянс | Друид | 290 | 34 | 10 |
| 8 | Neverybivch Альянс | Рыцарь смерти | 289 | 34 | 10 |
| 9 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 289 | 32 | 10 |
| 10 | Козя Альянс | Воин | 289 | 31 | 10 |
| 11 | Отец Орда | Друид | 287 | 34 | 10 |
| 12 | Фариндор Альянс | Жрец | 286 | 38 | 10 |
| 13 | Thil Альянс | Воин | 286 | 35 | 10 |
| 14 | Bunu Альянс | Рыцарь смерти | 286 | 32 | 10 |
| 15 | Лунница Орда | Охотник | 283 | 36 | 10 |
| 16 | Xaddjo Альянс | Рыцарь смерти | 283 | 32 | 10 |
| 17 | Ranirn Орда | Воин | 283 | 32 | 10 |
| 18 | Плеть Альянс | Рыцарь смерти | 283 | 31 | 10 |
| 19 | Аузер Альянс | Паладин | 282 | 35 | 10 |
| 20 | Обожаюбтс Альянс | Паладин | 281 | 33 | 10 |
| 21 | Jesus Орда | Жрец | 281 | 33 | 10 |
| 22 | Микрочел Альянс | Маг | 280 | 34 | 10 |
| 23 | Variknet Альянс | Воин | 280 | 32 | 10 |
| 24 | Дурной Орда | Рыцарь смерти | 277 | 32 | 10 |
| 25 | Shana Альянс | Друид | 276 | 34 | 10 |
| 26 | Postboxdance Альянс | Паладин | 276 | 33 | 10 |
| 27 | Моябить Орда | Воин | 273 | 31 | 10 |
| 28 | Нерв Альянс | Паладин | 272 | 30 | 10 |
| 29 | Святой Орда | Рыцарь смерти | 270 | 33 | 10 |
| 30 | Друлька Альянс | Друид | 270 | 30 | 10 |
| 31 | Zipta Орда | Паладин | 269 | 33 | 10 |
| 32 | Aqulessa Альянс | Рыцарь смерти | 269 | 31 | 10 |
| 33 | Lystia Орда | Паладин | 269 | 30 | 10 |
| 34 | Манашарик Альянс | Паладин | 268 | 32 | 10 |
| 35 | Frostkillyou Альянс | Рыцарь смерти | 268 | 31 | 10 |
| 36 | Разнорабочий Орда | Воин | 267 | 31 | 10 |
| 37 | Killshot Альянс | Охотник | 266 | 34 | 10 |
| 38 | Чейна Альянс | Жрец | 265 | 33 | 10 |
| 39 | Втеориидпс Орда | Маг | 262 | 31 | 10 |
| 40 | Аврора Орда | Паладин | 262 | 29 | 10 |
| 41 | Ламагра Альянс | Маг | 261 | 34 | 10 |
| 42 | Assai Орда | Друид | 260 | 32 | 10 |
| 43 | Пасаринхо Альянс | Друид | 260 | 30 | 10 |
| 44 | Пивнаяжижа Орда | Воин | 259 | 27 | 10 |
| 45 | Stathem Альянс | Шаман | 258 | 33 | 10 |
| 46 | Орз Орда | Друид | 258 | 32 | 10 |
| 47 | Kalphordam Орда | Чернокнижник | 257 | 30 | 10 |
| 48 | Палмалив Орда | Паладин | 257 | 30 | 10 |
| 49 | Уни Альянс | Паладин | 256 | 33 | 10 |
| 50 | Drept Орда | Паладин | 255 | 32 | 10 |
| 51 | Hewya Альянс | Шаман | 254 | 30 | 10 |
| 52 | Кальвадос Альянс | Рыцарь смерти | 254 | 29 | 10 |
| 53 | Epistro Альянс | Воин | 254 | 28 | 10 |
| 54 | Diamat Альянс | Друид | 253 | 31 | 10 |
| 55 | Saros Альянс | Рыцарь смерти | 253 | 27 | 10 |
| 56 | Rip Орда | Паладин | 252 | 27 | 10 |
| 57 | Bdd Альянс | Рыцарь смерти | 251 | 28 | 10 |
| 58 | Supaddorn Орда | Воин | 251 | 28 | 10 |
| 59 | Puffin Альянс | Воин | 251 | 26 | 10 |
| 60 | Uny Альянс | Охотник | 250 | 31 | 10 |
| 61 | Spowki Альянс | Маг | 250 | 30 | 10 |
| 62 | Храмовница Альянс | Паладин | 250 | 30 | 10 |
| 63 | Loose Альянс | Паладин | 250 | 29 | 10 |
| 64 | Datraven Альянс | Друид | 249 | 31 | 10 |
| 65 | Azoral Альянс | Рыцарь смерти | 249 | 26 | 10 |
| 66 | Mazahaka Альянс | Воин | 248 | 27 | 10 |
| 67 | Likeitheavy Альянс | Друид | 246 | 30 | 10 |
| 68 | ẞncc Альянс | Воин | 245 | 27 | 10 |
| 69 | Nox Орда | Рыцарь смерти | 245 | 27 | 10 |
| 70 | Моястрадать Альянс | Воин | 245 | 26 | 10 |
| 71 | Кеапрол Альянс | Паладин | 244 | 30 | 10 |
| 72 | Ксайло Альянс | Охотник | 244 | 29 | 10 |
| 73 | Дуримаг Альянс | Маг | 243 | 31 | 10 |
| 74 | Rain Альянс | Шаман | 243 | 31 | 10 |
| 75 | Baume Альянс | Паладин | 243 | 29 | 10 |
| 76 | Migys Альянс | Паладин | 242 | 32 | 10 |
| 77 | Bloodshot Орда | Охотник | 242 | 30 | 10 |
| 78 | Варреник Альянс | Воин | 242 | 27 | 10 |
| 79 | Vengeance Альянс | Паладин | 242 | 25 | 10 |
| 80 | Большойстэн Альянс | Паладин | 242 | 25 | 10 |
| 81 | Ину Альянс | Воин | 241 | 32 | 10 |
| 82 | Пал Орда | Паладин | 241 | 29 | 10 |
| 83 | Radxdk Альянс | Рыцарь смерти | 241 | 29 | 10 |
| 84 | Лиара Альянс | Друид | 241 | 27 | 10 |
| 85 | Dathewya Альянс | Жрец | 240 | 31 | 10 |
| 86 | Бабуин Орда | Шаман | 240 | 28 | 10 |
| 87 | Ronine Альянс | Паладин | 240 | 25 | 10 |
| 88 | Раря Альянс | Воин | 240 | 25 | 10 |
| 89 | Immortal Альянс | Паладин | 239 | 29 | 10 |
| 90 | Затопчун Орда | Рыцарь смерти | 238 | 29 | 10 |
| 91 | Jubia Альянс | Чернокнижник | 237 | 30 | 10 |
| 92 | Radra Орда | Паладин | 237 | 29 | 10 |
| 93 | Пророксанбой Альянс | Шаман | 237 | 28 | 10 |
| 94 | Нескофе Орда | Воин | 237 | 25 | 10 |
| 95 | Пукл Альянс | Воин | 236 | 30 | 10 |
| 96 | Павел Альянс | Рыцарь смерти | 236 | 29 | 10 |
| 97 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 236 | 28 | 10 |
| 98 | Жэс Альянс | Рыцарь смерти | 236 | 25 | 10 |
| 99 | Навлаан Альянс | Чернокнижник | 235 | 33 | 10 |
| 100 | Palatachit Альянс | Паладин | 235 | 25 | 10 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.