Лучшие игроки WoW Prime по соло-прогрессу: ранги, ключи, уровни и заточка
Лучшая достигнутая волна по данным зала славы и таблицы лидеров.
| # | Персонаж | Класс | Лучшая волна | Недель в зале славы | Жетонов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козя Альянс | Воин | 300 | 10 | 1 875 |
| 2 | Rip Орда | Паладин | 220 | 8 | 1 175 |
| 3 | Likeitheavy Альянс | Друид | 200 | 2 | 300 |
| 4 | Shana Альянс | Друид | 184 | 9 | 1 150 |
| 5 | Nuda Альянс | Паладин | 180 | 5 | 625 |
| 6 | Фонклаус Альянс | Друид | 155 | 8 | 825 |
| 7 | Козья Альянс | Паладин | 152 | 1 | 150 |
| 8 | Rain Альянс | Шаман | 140 | 1 | 75 |
| 9 | Aston Орда | Паладин | 125 | 5 | 405 |
| 10 | Опачки Альянс | Друид | 120 | 2 | 200 |
| 11 | Камилла Альянс | Паладин | 104 | 2 | 175 |
| 12 | Туркеллу Альянс | Паладин | 103 | 3 | 175 |
| 13 | Temp Альянс | Друид | 100 | 2 | 250 |
| 14 | Inkeeper Альянс | Друид | 100 | 2 | 200 |
| 15 | Testt Альянс | Друид | 100 | 1 | 150 |
| 16 | Asdfa Альянс | Друид | 100 | 1 | 75 |
| 17 | Пал Орда | Паладин | 95 | 5 | 500 |
| 18 | Azoral Альянс | Рыцарь смерти | 85 | 1 | 75 |
| 19 | Моястрадать Альянс | Воин | 82 | 2 | 75 |
| 20 | Epistro Альянс | Воин | 82 | 1 | 25 |
| 21 | Variknet Альянс | Воин | 81 | 4 | 550 |
| 22 | Vengeance Альянс | Паладин | 76 | 1 | 100 |
| 23 | Baradedd Орда | Рыцарь смерти | 68 | 5 | 400 |
| 24 | Radxdk Альянс | Рыцарь смерти | 68 | 2 | 150 |
| 25 | Zil Альянс | Воин | 66 | 4 | 325 |
| 26 | Хель Орда | Рыцарь смерти | 66 | 1 | 50 |
| 27 | Yxznd Альянс | Друид | 60 | 1 | 75 |
| 28 | Василиса Альянс | Паладин | 59 | 1 | 50 |
| 29 | Дуркеша Альянс | Паладин | 56 | 2 | 225 |
| 30 | Darola Альянс | Воин | 53 | 2 | 20 |
| 31 | Xaddjo Альянс | Рыцарь смерти | 53 | 1 | 25 |
| 32 | Chita Орда | Разбойник | 50 | 2 | 150 |
| 33 | Palatachit Альянс | Паладин | 40 | 4 | 425 |
| 34 | Puffin Альянс | Воин | 40 | 2 | 50 |
| 35 | Zipta Орда | Паладин | 40 | 1 | 100 |
| 36 | Пер Альянс | Воин | 40 | 1 | 10 |
| 37 | Жэс Альянс | Рыцарь смерти | 33 | 1 | 10 |
| 38 | Bdd Альянс | Рыцарь смерти | 31 | 1 | 50 |
| 39 | Кархелла Альянс | Воин | 30 | 1 | 75 |
| 40 | Xp Альянс | Жрец | 24 | 2 | 250 |
| 41 | Perol Альянс | Жрец | 21 | 1 | 50 |
| 42 | Кеапрол Альянс | Паладин | 21 | 1 | 75 |
| 43 | Immortal Альянс | Паладин | 21 | 1 | 25 |
| 44 | Ymd Орда | Рыцарь смерти | 19 | 2 | 100 |
| 45 | Mazahaka Альянс | Воин | 19 | 1 | 50 |
| 46 | Джонни Альянс | Воин | 19 | 1 | 125 |
| 47 | Urwen Альянс | Воин | 19 | 1 | 10 |
| 48 | Дуримаг Альянс | Маг | 19 | 1 | 25 |
| 49 | Эссия Альянс | Жрец | 19 | 0 | 0 |
| 50 | Bigpumper Альянс | Воин | 14 | 2 | 90 |
| 51 | Амидамару Альянс | Паладин | 13 | 1 | 70 |
| 52 | Thil Альянс | Воин | 11 | 2 | 35 |
| 53 | Lohtah Орда | Воин | 11 | 1 | 10 |
| 54 | Уни Альянс | Паладин | 11 | 1 | 25 |
| 55 | Reckfull Орда | Разбойник | 11 | 1 | 50 |
| 56 | Нескофе Орда | Воин | 11 | 1 | 60 |
| 57 | Strong Альянс | Паладин | 10 | 1 | 50 |
| 58 | Зомби Орда | Воин | 9 | 1 | 10 |
| 59 | Diamat Альянс | Друид | 9 | 0 | 0 |
| 60 | Spowki Альянс | Маг | 3 | 0 | 0 |
| 61 | Ramirezqx Альянс | Воин | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Zara Орда | Паладин | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Radra Орда | Паладин | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Шлагбаум Альянс | Рыцарь смерти | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Lilina Орда | Шаман | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Krizhaa Альянс | Воин | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Пожиратель Орда | Рыцарь смерти | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Затопчун Орда | Рыцарь смерти | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Рандомтрапа Орда | Друид | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Большойстэн Альянс | Паладин | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Раря Альянс | Воин | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Barcus Орда | Рыцарь смерти | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kjkls Альянс | Друид | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Борас Альянс | Паладин | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Saebrook Альянс | Воин | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Will Альянс | Воин | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Menson Орда | Рыцарь смерти | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Adon Альянс | Воин | 0 | 0 | 0 |
Показаны первые 100 персонажей. Данные обновляются раз в 5 минут. Персонажи администрации в рейтинг не входят.