| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Кнутохлест | 54 | 3,48% |
| Высохший заступник | 56 | 2,88% |
| Дух древня | 53 | 2,64% |
| Криводрев-топотун | 58 | 2,2% |
| Смертельный хлестун | 58 | 2,08% |
| Кровоцвет-зверолов | 53 | 2% |
| Одеревеневший страж | 59 | 1,92% |
| Гниющее чудище | 56 | 1,88% |
| Криводрев-ветвеплет | 56 | 1,76% |
| Бродяга Железнолесья | 53 | 1,64% |
| Древень-криводрев | 55 | 1,64% |
| Криводрев Сокрушитель | 56 | 1,6% |
| Фазовый плеточник | 55 | 1,6% |
| Хлестун Скверны | 56 | 1,6% |
| Топотун Железнолесья | 53 | 1,56% |
| Криводрев-моходер | 53 | 1,52% |
| Криводрев-живорез | 54 | 1,52% |
| Смоляной скрытень | 54 | 1,48% |
| Кровоцвет-живодер | 52 | 1,44% |
| Одеревеневший древень | 59 | 1,44% |
| Страж-криводрев | 58 | 1,44% |
| Смоляной господин | 54 | 1,4% |
| Смоляной ползун | 52 | 1,28% |
| Железная Кора - заступник | 59 | 1,2% |
| Разлагающийся ужас | 57 | 0,86% |
| Кикиморд | 62 | 0,7% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Окованный мифрилом большой сундук | — |
| Окованный мифрилом большой сундук | — |
| Снолист | 100% |
| Снолист | 100% |
| Снолист | 100% |
| Сундук из оскверненного железа | — |
| Тяжелый сундук из оскверненного железа | 4.04% |
| Окованный адамантитом сундук | 4.04% |
| Сундук из оскверненной стали | 7.26% |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 2.5% |
|
| 0.4% |
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Лахра <Лавка редких товаров ярмарки Новолуния> | 4 |