| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Дух древня | 53 | 6,06% |
| Кнутохлест | 54 | 3,56% |
| Высохший заступник | 56 | 2,84% |
| Дессекус | 56 | 2,56% |
| Кровоцвет-зверолов | 53 | 1,88% |
| Страж-криводрев | 58 | 1,88% |
| Древень-криводрев | 55 | 1,88% |
| Криводрев-ветвеплет | 56 | 1,84% |
| Кровоцвет-живодер | 52 | 1,68% |
| Бродяга Железнолесья | 53 | 1,64% |
| Криводрев Сокрушитель | 56 | 1,6% |
| Гниющее чудище | 56 | 1,56% |
| Топотун Железнолесья | 53 | 1,56% |
| Одеревеневший древень | 59 | 1,56% |
| Фазовый плеточник | 55 | 1,56% |
| Смертельный хлестун | 58 | 1,56% |
| Хлестун Скверны | 56 | 1,52% |
| Смоляной скрытень | 54 | 1,48% |
| Смоляной господин | 54 | 1,48% |
| Криводрев-моходер | 53 | 1,48% |
| Криводрев-живорез | 54 | 1,48% |
| Смоляной ползун | 52 | 1,36% |
| Разлагающийся ужас | 57 | 1,3% |
| Железная Кора - заступник | 59 | 1,2% |
| Криводрев-топотун | 58 | 1,04% |
| Одеревеневший страж | 59 | 0,76% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | — |
| Окованный мифрилом большой сундук | — |
| Окованный мифрилом большой сундук | — |
| Золотой сансам | 100% |
| Золотой сансам | 100% |
| Золотой сансам | 100% |
| Сундук из оскверненного железа | — |
| Тяжелый сундук из оскверненного железа | 3.7% |
| Окованный адамантитом сундук | 3.7% |
| Сундук из оскверненной стали | 4.74% |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 0.9% |
|
| 0.4% |
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Лахра <Лавка редких товаров ярмарки Новолуния> | 4 |