| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Ремонтник Угрелов | 16 | 6,6% |
| Гоблин-инженер | 19 | 6,48% |
| Гоблин-ремесленник | 19 | 5,99% |
| Инженер Торговой Компании | 21 | 5,94% |
| Строитель Торговой Компании | 21 | 5,86% |
| Дозорный полей | 15 | 4% |
| Уборочный голем | 18 | 4% |
| Ржавый уборочный голем | 10 | 4% |
| Врагорез-4000 | 20 | 4% |
| Крошшер Снида <Начальник лесозаготовки> | 20 | 4% |
| Инженер Безобразец | 19 | 3,19% |
| Уборочный голем | 12 | 2% |
| Начальник Медноклин | 19 | 0,44% |
| Мурлок-охотник | 17 | 0,12% |
| Мурлок-оракул | 18 | 0,04% |
| Погромщик из Братства Справедливости | 15 | 0,04% |
| Мошенник из Братства Справедливости | 14 | 0,04% |
| Гоблин-древоруб | 19 | 0,04% |
| Головорез Торговой Компании | 17 | 0,04% |
| Надзиратель Торговой Компании | 18 | 0,04% |
| Гоблин-корабел | 20 | 0,04% |
| Горнорабочий из Братства Справедливости | 19 | 0,04% |
| Надсмотрщик из Братства Справедливости | 19 | 0,04% |
| Волшебник из Братства Справедливости | 19 | 0,04% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Ящик с различными деталями | — |
| Ящик с различными деталями | — |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 28.8% |