| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Волшебный обнулятор X-21 | 27 | 26,51% |
| Механик Торговой Компании | 35 | 14% |
| Крошшер Торговой Компании | 37 | 12,82% |
| Ремонтник Торговой Компании | 41 | 11,38% |
| Гоблинский лесозаготовитель | 28 | 9,3% |
| Машиностроитель Торговой Компании | 22 | 8,79% |
| Механический страж | 27 | 8,6% |
| Механотанк | 27 | 8,58% |
| XT:4 | 23 | 8,48% |
| Механический караульный | 27 | 8,36% |
| XT:9 | 23 | 7,79% |
| Защитный скафандр миротворца | 27 | 7,68% |
| Механический ледоступ | 27 | 7,28% |
| Техбот | 26 | 6,92% |
| Механический огнемет | 27 | 6,88% |
| Мобильная охранная система | 25 | 1,92% |
| Чавккер | 26 | 0,88% |
| Береговой охотник из клана Пронзающего Гребня | 31 | 0,04% |
| Бейл'данский землечерп | 22 | 0,04% |
| Бейл'данский старшина | 23 | 0,04% |
| Солдат Бейл'дана | 24 | 0,04% |
| Бейл'данский ружейник | 25 | 0,04% |
| Бейл'данский офицер | 26 | 0,04% |
| Геолог Хазгорм <Лига исследователей> | 24 | 0,04% |
| Скользящий по волнам из клана Зловещего Хвоста | 19 | 0,04% |
| Гидра-тайнохлыст | 20 | 0,04% |
| Землеглот из пещерных глубин | 26 | 0,04% |
| Душитель из пещерных глубин | 26 | 0,04% |
| Прокаженный техник | 27 | 0,04% |
| Облученный погромщик | 26 | 0,04% |
| Прокаженный ассистент | 27 | 0,04% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Ящик с различными деталями | — |
| Ящик с различными деталями | — |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 36.6% |
|
| 0.9% |
|
| 60.5% |