| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Кнутохлест | 54 | 1,72% |
| Высохший заступник | 56 | 1,58% |
| Одеревеневший страж | 59 | 1,48% |
| Пещерный шаркун | 45 | 1,42% |
| Кровоцвет-зверолов | 53 | 1,32% |
| Кровоцвет-хлыстун | 49 | 1,3% |
| Кровоцвет-крепкозуб | 50 | 1,28% |
| Хлестун Скверны | 56 | 1,28% |
| Кровоцвет-живодер | 52 | 1,14% |
| Глубинный скрытень | 48 | 1,06% |
| Бугристый шипокож | 49 | 1,04% |
| Смоляная тварь | 51 | 1,02% |
| Гниющее чудище | 56 | 1% |
| Терновый собиратель росы | 48 | 0,98% |
| Смоляной ползун | 52 | 0,98% |
| Страж-криводрев | 58 | 0,98% |
| Криводрев Сокрушитель | 56 | 0,98% |
| Терновый корнеплет | 50 | 0,96% |
| Криводрев-живорез | 54 | 0,96% |
| Смоляной скрытень | 54 | 0,94% |
| Криводрев-моходер | 53 | 0,94% |
| Криводрев-ветвеплет | 56 | 0,94% |
| Топотун Железнолесья | 53 | 0,92% |
| Бродяга Железнолесья | 53 | 0,9% |
| Смоляной господин | 54 | 0,88% |
| Дессекус | 56 | 0,86% |
| Древень-криводрев | 55 | 0,86% |
| Фазовый плеточник | 55 | 0,82% |
| Одеревеневший древень | 59 | 0,78% |
| Железная Кора - заступник | 59 | 0,72% |
| Смертельный хлестун | 58 | 0,66% |
| Разлагающийся ужас | 57 | 0,56% |
| Криводрев-топотун | 58 | 0,32% |
| Пещерный скрытень | 45 | 0,28% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Призрачная поганка | 100% |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 1.4% |
|
| 0.4% |
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Лахра <Лавка редких товаров ярмарки Новолуния> | 15 |