| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Кнутохлест | 54 | 3,44% |
| Высохший заступник | 56 | 3,16% |
| Одеревеневший страж | 59 | 2,96% |
| Пещерный шаркун | 45 | 2,84% |
| Кровоцвет-зверолов | 53 | 2,64% |
| Кровоцвет-хлыстун | 49 | 2,6% |
| Кровоцвет-крепкозуб | 50 | 2,56% |
| Хлестун Скверны | 56 | 2,56% |
| Кровоцвет-живодер | 52 | 2,28% |
| Глубинный скрытень | 48 | 2,12% |
| Бугристый шипокож | 49 | 2,08% |
| Смоляная тварь | 51 | 2,04% |
| Гниющее чудище | 56 | 2% |
| Терновый собиратель росы | 48 | 1,96% |
| Смоляной ползун | 52 | 1,96% |
| Страж-криводрев | 58 | 1,96% |
| Криводрев Сокрушитель | 56 | 1,96% |
| Терновый корнеплет | 50 | 1,92% |
| Криводрев-живорез | 54 | 1,92% |
| Смоляной скрытень | 54 | 1,88% |
| Криводрев-моходер | 53 | 1,88% |
| Криводрев-ветвеплет | 56 | 1,88% |
| Топотун Железнолесья | 53 | 1,84% |
| Бродяга Железнолесья | 53 | 1,8% |
| Смоляной господин | 54 | 1,76% |
| Дессекус | 56 | 1,72% |
| Древень-криводрев | 55 | 1,72% |
| Фазовый плеточник | 55 | 1,64% |
| Одеревеневший древень | 59 | 1,56% |
| Железная Кора - заступник | 59 | 1,44% |
| Смертельный хлестун | 58 | 1,32% |
| Разлагающийся ужас | 57 | 1,11% |
| Криводрев-топотун | 58 | 0,64% |
| Пещерный скрытень | 45 | 0,56% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Призрачная поганка | 100% |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 1.4% |
|
| 0.4% |
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Лахра <Лавка редких товаров ярмарки Новолуния> | 15 |