| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Крошшер клана Грозовой Вершины | 60 | 19,04% |
| Крошшер клана Грозовой Вершины (гер./25) | 70 | 19,04% |
| 7:XT <Ремонтный модуль дальнего действия> | 41 | 2,32% |
| Лязгун <Черный рынок> | 44 | 1,25% |
| Огр-волхв из клана Черной Вершины | 55 | 0,02% |
| Истерзанный друид | 56 | 0,02% |
| Трутень из улья Аши | 58 | 0,02% |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| 3.8% |
|
| 81.6% |
| Задание | Уровень |
|---|---|
| Зажигательные отбивные Могиля из химерока | 60 |
| Взрывчатка для дружины Стальгорна | 60 |