NPC · HARDMODE

Ведьма ветров из стаи Кровавого Пера

Ур. 9–10 Гуманоид ID 2020
ПредметУр.Кол-воШанс
1 1 100%
5 1–2 59,07%
1 1 23,9%
5 1 8,01%
1 1 7,76%
5 1 4,13%
5 1 2,75%
1 1 1,46%
1 1 1,32%
7 1 1,04%
9 1 0,48%
9 1 0,48%
15 1 0,44%
10 1 0,42%
9 1 0,4%
9 1 0,38%
10 1 0,38%
10 1 0,36%
12 1 0,36%
10 1 0,36%
10 1 0,36%
10 1 0,34%
9 1 0,32%
9 1 0,3%
10 1 0,28%
9 1 0,26%
10 1 0,26%
12 1 0,25%
9 1 0,25%
10 1 0,25%
8 1 0,25%
8 1 0,25%
9 1 0,24%
10 1 0,24%
10 1 0,22%
8 1 0,22%
10 1 0,18%
8 1 0,18%
11 1 0,14%
11 1 0,14%
9 1 0,14%
11 1 0,13%
9 1 0,13%
10 1 0,13%
12 1 0,13%
12 1 0,13%
8 1 0,13%
11 1 0,13%
9 1 0,13%
9 1 0,13%
11 1 0,13%
10 1 0,13%
8 1 0,1%
11 1 0,1%
8 1 0,1%
8 1 0,1%
5 1 0,09%
2 1 0,09%
3 1 0,09%
4 1 0,09%
5 1 0,09%
4 1 0,09%
3 1 0,09%
4 1 0,09%
5 1 0,09%
3 1 0,09%
2 1 0,09%
4 1 0,09%
8 1 0,09%
7 1 0,09%
8 1 0,09%
9 1 0,09%
9 1 0,09%
9 1 0,09%
8 1 0,09%
7 1 0,09%
8 1 0,09%
9 1 0,09%
10 1 0,09%
6 1 0,09%
7 1 0,09%
9 1 0,09%
10 1 0,09%
6 1 0,09%
7 1 0,09%
8 1 0,09%
7 1 0,09%
7 1 0,09%
2 1 0,09%
4 1 0,09%
6 1 0,09%
7 1 0,09%
8 1 0,09%
9 1 0,09%
10 1 0,09%
6 1 0,09%
7 1 0,09%
8 1 0,09%
10 1 0,09%
2 1 0,09%
3 1 0,09%
4 1 0,09%
5 1 0,09%
4 1 0,09%
2 1 0,09%
5 1 0,09%
8 1 0,09%
7 1 0,09%
3 1 0,09%
5 1 0,09%
8 1 0,09%
9 1 0,09%
8 1 0,08%
12 1 0,08%
12 1 0,08%
9 1 0,08%
15 1 0,06%
8 1 0,06%
5 1 0,06%
12 1 0,06%
10 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
10 1 0,04%
11 1 0,04%
10 1 0,04%
11 1 0,04%
10 1 0,04%
11 1 0,04%
10 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
10 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
11 1 0,04%
10 1 0,04%
10 1 0,04%
12 1 0,04%
5 1 0,04%
5 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
11 1 0,03%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
5 1 0,02%
9 1 0,02%
10 1 0,02%
12 1 0,02%
12 1 0,02%
13 1 0,02%
9 1 0,02%
9 1 0,02%
10 1 0,02%
5 1 0,02%
5 1 0,02%
5 1 0,02%
5 1 0,02%
5 1 0,02%
5 1 0,02%
13 1 0,02%
13 1 0,02%
13 1 0,02%
13 1 0,02%
12 1 0,02%
ЗонаКартаПоявлений
—
Калимдор
Калимдор 10