NPC · HARDMODE

Гигантский лесной долгоног

Ур. 17–19 Животное ID 2323
ПредметУр.Кол-воШанс
1 1 100%
10 1 78,81%
1 1 43,37%
1 1 39,19%
1 1 31,7%
1 1 15,7%
1 1 13,74%
15 1 0,75%
20 1 0,26%
15 1 0,1%
25 1 0,1%
15 1 0,1%
15 1 0,07%
19 1 0,04%
21 1 0,04%
21 1 0,04%
13 1 0,02%
15 1 0,02%
20 1 0,02%
15 1 0,02%
18 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
15 1 0,02%
19 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
15 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
15 1 0,02%
26 1 0,02%
21 1 0,02%
12 1 0,02%
17 1 0,02%
19 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
20 1 0,02%
22 1 0,02%
15 1 0,02%
22 1 0,02%
24 1 0,02%
15 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
21 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
ЗонаКартаПоявлений
—
Калимдор
Калимдор 61