NPC · HARDMODE

Бродячий степной жираф

Ур. 18–19 Животное ID 3463
ПредметУр.Кол-воШанс
1 1 69,42%
1 1 20,84%
20 1 0,34%
25 1 0,14%
15 1 0,12%
15 1 0,09%
15 1 0,09%
15 1 0,09%
21 1 0,09%
22 1 0,09%
21 1 0,09%
19 1 0,04%
18 1 0,04%
18 1 0,04%
15 1 0,02%
13 1 0,02%
15 1 0,02%
20 1 0,02%
12 1 0,02%
21 1 0,02%
18 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
15 1 0,02%
19 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
15 1 0,02%
20 1 0,02%
26 1 0,02%
12 1 0,02%
12 1 0,02%
17 1 0,02%
19 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
20 1 0,02%
11 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
24 1 0,02%
15 1 0,02%
21 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
ЗонаКартаПоявлений
—
Калимдор
Калимдор 41