NPC · HARDMODE

Всепожирающая эктоплазма

Ур. 16–17 ID 3638
ПредметУр.Кол-воШанс
1 1 80%
1 1–3 25%
1 1–3 23,16%
1 1–3 20,87%
1 1–3 17,99%
1 1 12,13%
1 1 12,1%
1 1 11,85%
20 1 1,1%
15 1 0,41%
25 1 0,4%
19 1 0,14%
20 1 0,14%
16 1 0,14%
17 1 0,14%
18 1 0,14%
19 1 0,14%
20 1 0,14%
16 1 0,14%
17 1 0,14%
18 1 0,14%
19 1 0,14%
20 1 0,14%
20 1 0,14%
17 1 0,14%
18 1 0,14%
19 1 0,14%
20 1 0,14%
16 1 0,14%
17 1 0,14%
18 1 0,14%
20 1 0,14%
20 1 0,14%
17 1 0,14%
17 1 0,14%
18 1 0,14%
19 1 0,14%
17 1 0,14%
19 1 0,14%
19 1 0,14%
16 1 0,14%
17 1 0,14%
18 1 0,14%
19 1 0,14%
18 1 0,14%
18 1 0,14%
19 1 0,14%
15 1 0,12%
15 1 0,09%
19 1 0,06%
15 1 0,05%
18 1 0,05%
15 1 0,05%
20 1 0,04%
20 1 0,04%
20 1 0,04%
17 1 0,04%
19 1 0,04%
7 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
15 1 0,03%
20 1 0,03%
19 1 0,03%
20 1 0,03%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
13 1 0,02%
12 1 0,02%
21 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
15 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
26 1 0,02%
12 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
20 1 0,02%
11 1 0,02%
24 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
24 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
21 1 0,02%
22 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
15 1 0,01%
12 1 0,01%
24 1 0,01%
ЗонаКартаПоявлений
—
Калимдор
Калимдор 10