NPC · HARDMODE

Паук-скакун дикого терна

Ур. 20–21 Животное ID 3819
ПредметУр.Кол-воШанс
1 1 100%
10 1 89,67%
15 1 76,7%
15 1 70,39%
25 1 67,91%
20 1 23,1%
1 1 22,72%
20 1 21,36%
1 1 10,53%
20 1 0,26%
25 1 0,18%
15 1 0,1%
22 1 0,06%
23 1 0,06%
22 1 0,06%
22 1 0,06%
22 1 0,06%
23 1 0,06%
23 1 0,06%
23 1 0,06%
23 1 0,06%
20 1 0,05%
20 1 0,05%
20 1 0,05%
20 1 0,05%
20 1 0,05%
21 1 0,05%
21 1 0,05%
21 1 0,05%
21 1 0,05%
21 1 0,05%
21 1 0,04%
15 1 0,04%
30 1 0,04%
22 1 0,04%
22 1 0,03%
30 1 0,03%
21 1 0,03%
21 1 0,03%
7 1 0,02%
15 1 0,02%
13 1 0,02%
15 1 0,02%
20 1 0,02%
15 1 0,02%
21 1 0,02%
18 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
28 1 0,02%
29 1 0,02%
15 1 0,02%
29 1 0,02%
30 1 0,02%
19 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
19 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
28 1 0,02%
15 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
29 1 0,02%
15 1 0,02%
25 1 0,02%
28 1 0,02%
26 1 0,02%
21 1 0,02%
30 1 0,02%
12 1 0,02%
12 1 0,02%
17 1 0,02%
19 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
20 1 0,02%
30 1 0,02%
29 1 0,02%
11 1 0,02%
25 1 0,02%
29 1 0,02%
24 1 0,02%
31 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
27 1 0,02%
25 1 0,02%
22 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
15 1 0,02%
25 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
15 1 0,02%
23 1 0,02%
24 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
20 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 <0,01%
15 1 <0,01%
15 1 <0,01%
25 1 <0,01%
24 1 <0,01%
24 1 <0,01%
24 1 <0,01%
24 1 <0,01%
25 1 <0,01%
25 1 <0,01%
24 1 <0,01%
25 1 <0,01%
22 1 <0,01%
24 1 <0,01%
25 1 <0,01%
25 1 <0,01%
ЗонаКартаПоявлений
—
Калимдор
Калимдор 109