NPC · HARDMODE

Химера-слеток

Ур. 25–27 Животное ID 4031
ПредметУр.Кол-воШанс
iLvl 1 · ×1–3
1 1–3 100%
1 1 30,34%
1 1 22,79%
25 1 0,39%
30 1 0,2%
25 1 0,14%
35 1 0,13%
20 1 0,13%
25 1 0,13%
24 1 0,13%
26 1 0,05%
27 1 0,05%
26 1 0,05%
26 1 0,05%
27 1 0,05%
27 1 0,05%
26 1 0,05%
27 1 0,05%
26 1 0,05%
27 1 0,05%
31 1 0,05%
30 1 0,05%
31 1 0,05%
30 1 0,05%
31 1 0,05%
31 1 0,05%
29 1 0,05%
30 1 0,05%
30 1 0,05%
31 1 0,05%
30 1 0,05%
20 1 0,04%
30 1 0,04%
25 1 0,04%
25 1 0,04%
20 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
20 1 0,02%
21 1 0,02%
17 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
35 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
22 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
23 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
25 1 0,02%
24 1 0,02%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
29 1 0,01%
28 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
31 1 0,01%
30 1 0,01%
31 1 0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%
26 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
27 1 <0,01%
26 1 <0,01%

Показаны первые 400 предметов — по убыванию шанса.

ЗонаКартаПоявлений
—
Калимдор
Калимдор 3