NPC · HARDMODE

Травник из стаи Речной Лапы

Ур. 14–15 Гуманоид ID 501
ПредметУр.Кол-воШанс
iLvl 1
1 1 100%
5 1–3 77,28%
14 1–5 20,33%
10 1 7,08%
15 1 6,88%
5 1 6,76%
10 1 6,68%
5 1 6,44%
15 1 4,63%
15 1 3,22%
15 1 2,44%
13 1 1,04%
15 1 0,75%
15 1 0,68%
1 1 0,56%
15 1 0,5%
1 1 0,4%
1 1 0,36%
1 1 0,32%
15 1 0,24%
14 1 0,22%
14 1 0,22%
14 1 0,21%
7 1 0,2%
14 1 0,16%
13 1 0,15%
14 1 0,15%
15 1 0,15%
11 1 0,15%
13 1 0,15%
14 1 0,15%
15 1 0,15%
11 1 0,15%
12 1 0,15%
13 1 0,15%
14 1 0,15%
11 1 0,15%
12 1 0,15%
13 1 0,15%
12 1 0,15%
14 1 0,15%
14 1 0,15%
12 1 0,15%
14 1 0,15%
12 1 0,15%
13 1 0,15%
14 1 0,15%
15 1 0,15%
11 1 0,15%
12 1 0,15%
14 1 0,15%
15 1 0,15%
11 1 0,15%
14 1 0,15%
13 1 0,15%
13 1 0,15%
14 1 0,15%
12 1 0,15%
14 1 0,14%
20 1 0,12%
14 1 0,1%
10 1 0,08%
13 1 0,08%
15 1 0,06%
14 1 0,05%
14 1 0,05%
13 1 0,05%
14 1 0,05%
13 1 0,05%
13 1 0,05%
13 1 0,05%
15 1 0,05%
13 1 0,05%
13 1 0,05%
13 1 0,05%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
13 1 0,04%
13 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
12 1 0,04%
10 1 0,03%
15 1 0,03%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
14 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
15 1 0,02%
13 1 0,02%
15 1 0,02%
12 1 0,02%
15 1 0,02%
18 1 0,02%
15 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
15 1 0,02%
12 1 0,02%
12 1 0,02%
20 1 0,02%
11 1 0,02%
15 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
16 1 0,02%
16 1 0,02%
17 1 0,02%
17 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
19 1 0,02%
19 1 0,02%
18 1 0,02%
ЗонаКартаПоявлений
—
Восточные королевства
Восточные королевства 22