Главная Новости Ладдер О проекте Дорожная карта FAQ Правила Telegram ВКонтакте Discord 💬 Форум
Вход Регистрация
PVP PVE
Достижения Время в игре
Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Достижения Уровень
1 Витрина Друид Альянс 561 80
2 Palamen Паладин Альянс 549 80
3 Hrabar Паладин Альянс 479 80
4 Козя Воин Альянс 456 80
5 Tonight Жрец Орда 436 80
6 Midnightstar Паладин Альянс 380 80
7 Один Паладин Орда 368 80
8 Дошик Рыцарь смерти Альянс 362 80
9 Oxydoxy Паладин Орда 346 80
10 Крокозябр Воин Орда 345 80
11 Же Жрец Орда 320 80
12 Aboba Воин Орда 319 80
13 Теллура Шаман Альянс 318 80
14 Монах Шаман Орда 313 80
15 Снежныйлотос Паладин Орда 312 80
16 Гифрон Жрец Альянс 310 80
17 Asula Маг Альянс 310 80
18 Lapem Рыцарь смерти Орда 302 80
19 Diamat Друид Альянс 296 80
20 Gita Разбойник Альянс 294 80
21 Aston Паладин Орда 291 80
22 Baradedd Рыцарь смерти Орда 289 80
23 Blackangel Рыцарь смерти Альянс 289 80
24 Drylbka Паладин Альянс 280 80
25 Moshenik Паладин Альянс 278 80
26 Pushkin Друид Орда 277 80
27 Sorn Воин Орда 276 80
28 Хэмм Охотник Альянс 273 80
29 Krokus Чернокнижник Орда 272 80
30 Лампрок Шаман Альянс 271 80
31 Котопёс Друид Орда 270 80
32 Saphira Жрец Альянс 270 80
33 Christmas Разбойник Альянс 269 80
34 Orne Друид Орда 266 80
35 Zver Паладин Орда 264 80
36 Типоварик Воин Орда 263 80
37 Paradoks Жрец Орда 263 80
38 Bloodshot Охотник Орда 262 80
39 Kubuss Паладин Альянс 259 80
40 Димуджин Воин Альянс 254 80
41 Ramzez Воин Орда 253 80
42 Забава Жрец Альянс 253 80
43 Свача Шаман Альянс 251 80
44 Demion Паладин Альянс 250 80
45 Мурадин Паладин Альянс 247 80
46 Хантомен Охотник Альянс 246 80
47 Po Паладин Альянс 245 80
48 Thor Рыцарь смерти Орда 245 80
49 Корвин Паладин Альянс 244 80
50 Domenikana Разбойник Альянс 241 80
51 Фарондил Охотник Орда 239 80
52 Клеймор Рыцарь смерти Альянс 238 80
53 Trons Рыцарь смерти Альянс 236 80
54 Teenspirit Паладин Орда 235 80
55 Wildstar Рыцарь смерти Альянс 235 80
56 Нескофе Паладин Орда 234 80
57 Kentoq Рыцарь смерти Орда 233 80
58 Шалуньчик Рыцарь смерти Альянс 232 80
59 Райкери Разбойник Орда 232 80
60 Уитмен Паладин Альянс 232 80
61 Appleshbaby Охотник Альянс 231 80
62 Vertyhvostka Жрец Альянс 231 80
63 Nike Разбойник Альянс 230 80
64 Лич Рыцарь смерти Орда 229 80
65 Михей Паладин Альянс 229 80
66 Sid Друид Орда 229 80
67 Tyraghar Шаман Орда 228 80
68 Elmenhalda Паладин Орда 226 80
69 Vintage Друид Альянс 226 80
70 Kirieshkin Паладин Орда 226 80
71 Щирбант Шаман Орда 225 80
72 Chita Разбойник Орда 225 80
73 Primernii Маг Орда 224 80
74 Tatune Паладин Альянс 223 80
75 Jaroslav Паладин Орда 222 80
76 Атэонка Друид Орда 221 80
77 Крош Шаман Альянс 221 80
78 Венседор Паладин Орда 220 80
79 Fnafm Маг Альянс 219 80
80 Malhior Разбойник Альянс 219 80
81 Ларансара Охотник Орда 217 80
82 Дурка Шаман Орда 216 80
83 Люцифер Рыцарь смерти Орда 215 80
84 Kakhilit Жрец Альянс 214 80
85 Юки Паладин Альянс 214 80
86 Vitoandolini Воин Орда 213 80
87 Malaya Друид Альянс 213 80
88 Lhar Воин Орда 213 80
89 Арси Шаман Альянс 213 80
90 Малдаудал Чернокнижник Альянс 213 80
91 Лунгмастер Паладин Альянс 213 80
92 Апрайз Рыцарь смерти Орда 210 80
93 Герст Паладин Альянс 210 80
94 Миллионер Рыцарь смерти Альянс 210 80
95 Allel Жрец Орда 209 80
96 Deadlik Рыцарь смерти Альянс 209 80
97 Голу Маг Альянс 209 80
98 Roht Воин Альянс 208 80
99 Бустерокк Рыцарь смерти Альянс 207 80
100 Amora Паладин Альянс 207 80
30%
Legends of Azeroth