Главная Новости Ладдер О проекте Дорожная карта FAQ Правила Telegram ВКонтакте Discord 💬 Форум
Вход Регистрация
PVP PVE
Достижения Время в игре
Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Достижения Уровень
1 Витрина Друид Альянс 576 80
2 Palamen Паладин Альянс 551 80
3 Hrabar Паладин Альянс 479 80
4 Козя Воин Альянс 465 80
5 Tonight Жрец Орда 449 80
6 Hasper Разбойник Орда 425 80
7 Один Паладин Орда 424 80
8 Дошик Рыцарь смерти Альянс 389 80
9 Midnightstar Паладин Альянс 380 80
10 Charthom Паладин Альянс 375 80
11 Oxydoxy Паладин Орда 362 80
12 Aboba Воин Орда 360 80
13 Крокозябр Воин Орда 345 80
14 Мишка Друид Орда 329 80
15 Же Жрец Орда 328 80
16 Харгрул Паладин Альянс 322 80
17 Baradedd Рыцарь смерти Орда 320 80
18 Теллура Шаман Альянс 318 80
19 Монах Шаман Орда 313 80
20 Aston Паладин Орда 313 80
21 Снежныйлотос Паладин Орда 312 80
22 Asula Маг Альянс 310 80
23 Гифрон Жрец Альянс 310 80
24 Хэмм Охотник Альянс 307 80
25 Типоварик Воин Орда 302 80
26 Lapem Рыцарь смерти Орда 302 80
27 Аморалка Шаман Альянс 302 80
28 Alfox Охотник Орда 300 80
29 Blackangel Рыцарь смерти Альянс 299 80
30 Diamat Друид Альянс 296 80
31 Nicopol Жрец Орда 295 80
32 Gita Разбойник Альянс 295 80
33 Paradoks Жрец Орда 290 80
34 Шалуньчик Рыцарь смерти Альянс 289 80
35 Онеро Паладин Альянс 287 80
36 Ramzez Воин Орда 285 80
37 Михей Паладин Альянс 283 80
38 Котопёс Друид Орда 280 80
39 Drylbka Паладин Альянс 280 80
40 Alys Паладин Орда 279 80
41 Moshenik Паладин Альянс 278 80
42 Pushkin Друид Орда 277 80
43 Sorn Воин Орда 276 80
44 Krokus Чернокнижник Орда 272 80
45 Лампрок Шаман Альянс 272 80
46 Zver Паладин Орда 271 80
47 Saphira Жрец Альянс 270 80
48 Kubuss Паладин Альянс 269 80
49 Christmas Разбойник Альянс 269 80
50 Orne Друид Орда 266 80
51 Bloodshot Охотник Орда 265 80
52 Roht Воин Альянс 263 80
53 Dimarik Охотник Орда 260 80
54 Нескофе Паладин Орда 260 80
55 Humphrick Чернокнижник Орда 258 80
56 Убиват Разбойник Орда 258 80
57 Нашествие Воин Альянс 255 80
58 Димуджин Воин Альянс 254 80
59 Забава Жрец Альянс 253 80
60 Аниса Маг Альянс 252 80
61 Свача Шаман Альянс 251 80
62 Demion Паладин Альянс 250 80
63 Мурадин Паладин Альянс 247 80
64 Хантомен Охотник Альянс 247 80
65 Вин Друид Альянс 246 80
66 Po Паладин Альянс 245 80
67 Zeta Паладин Альянс 245 80
68 Thor Рыцарь смерти Орда 245 80
69 Джумджурик Паладин Орда 244 80
70 Корвин Паладин Альянс 244 80
71 Domenikana Разбойник Альянс 243 80
72 Stoun Паладин Орда 241 80
73 Rouxie Разбойник Орда 241 80
74 Фарондил Охотник Орда 239 80
75 Клеймор Рыцарь смерти Альянс 238 80
76 Trons Рыцарь смерти Альянс 236 80
77 Infighter Паладин Альянс 236 80
78 Teenspirit Паладин Орда 235 80
79 Wildstar Рыцарь смерти Альянс 235 80
80 Demondeex Паладин Орда 234 80
81 Oderon Паладин Орда 234 80
82 Kentoq Рыцарь смерти Орда 233 80
83 Райкери Разбойник Орда 232 80
84 Уитмен Паладин Альянс 232 80
85 Appleshbaby Охотник Альянс 231 80
86 Vertyhvostka Жрец Альянс 231 80
87 Malaya Друид Альянс 231 80
88 Палвах Паладин Альянс 230 80
89 Nike Разбойник Альянс 230 80
90 Sid Друид Орда 229 80
91 Трицын Воин Альянс 229 80
92 Лич Рыцарь смерти Орда 229 80
93 Ronin Паладин Альянс 228 80
94 Tyraghar Шаман Орда 228 80
95 Xavk Рыцарь смерти Альянс 228 80
96 Chita Разбойник Орда 227 80
97 Vintage Друид Альянс 226 80
98 Kirieshkin Паладин Орда 226 80
99 Elmenhalda Паладин Орда 226 80
100 Щирбант Шаман Орда 225 80
30%
Legends of Azeroth