Главная Новости Ладдер О проекте Дорожная карта FAQ Правила Telegram ВКонтакте Discord 💬 Форум
Вход Регистрация
PVP PVE
2 на 2 3 на 3 5 на 5 Почётные победы
Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень
1 Витрина Друид Альянс 74 41,093 80
2 Outsider Паладин Орда 65 55,380 80
3 Domenikana Разбойник Альянс 63 69,168 80
4 Нескофе Паладин Орда 54 105,244 80
5 Appleshbaby Охотник Альянс 34 66,262 80
6 Wildstar Рыцарь смерти Альянс 30 17,824 80
7 Бустерок Охотник Альянс 28 9,381 80
8 Paradoks Жрец Орда 21 150,000 80
9 Oxydoxy Паладин Орда 21 881 80
10 Zver Паладин Орда 19 51,068 80
11 Pushkin Друид Орда 18 9,822 80
12 Kentoq Рыцарь смерти Орда 17 740 80
13 Hrabar Паладин Альянс 15 59,371 80
14 Moshenik Паладин Альянс 15 150,000 80
15 Козя Воин Альянс 14 140,876 80
16 Baradedd Рыцарь смерти Орда 13 7,045 80
17 Типоварик Воин Орда 12 22,788 80
18 Монах Шаман Орда 10 99,000 80
19 Rogalick Разбойник Орда 9 51,348 80
20 Sean Паладин Альянс 9 45,775 80
21 Голу Маг Альянс 8 67,372 80
22 Же Жрец Орда 8 23,093 80
23 Stoun Паладин Орда 8 5,174 80
24 Дошик Рыцарь смерти Альянс 7 150,000 80
25 Gita Разбойник Альянс 5 9,347 80
26 Райкери Разбойник Орда 5 9,006 80
27 Devimorgas Паладин Орда 4 135,744 80
28 Свача Шаман Альянс 4 1,549 80
29 Blackangel Рыцарь смерти Альянс 4 22,657 80
30 Anika Охотник Орда 4 1,488 80
31 Kirieshkin Паладин Орда 4 53,616 80
32 Sorn Воин Орда 4 496 80
33 Keltas Маг Орда 4 294 80
34 Karmila Охотник Альянс 3 109,985 80
35 Корвин Паладин Альянс 3 90,502 80
36 Paradokslol Паладин Орда 3 58,409 80
37 Palamen Паладин Альянс 3 20,756 80
38 Solenoyd Маг Альянс 3 135,026 80
39 Paladin Паладин Альянс 3 44,680 80
40 Holy Паладин Альянс 3 5,384 80
41 Tonight Жрец Орда 3 17,116 80
42 Krokus Чернокнижник Орда 3 5,101 80
43 Андрюхасан Паладин Альянс 2 66,232 80
44 Сантьяго Паладин Альянс 2 5,082 80
45 Зверобой Охотник Орда 2 135,000 80
46 Клеймор Рыцарь смерти Альянс 2 25,169 80
47 Asmodeus Рыцарь смерти Орда 2 5,077 80
48 Juzep Чернокнижник Альянс 2 10,000 80
49 Tanddra Паладин Орда 2 5,064 80
50 Чудовище Рыцарь смерти Альянс 2 0 80
51 Лампрок Шаман Альянс 1 5,195 80
52 Popsy Воин Альянс 1 21,055 80
53 Синед Разбойник Орда 1 20,026 80
54 Amora Паладин Альянс 1 4,001 80
55 Гифрон Жрец Альянс 1 150,000 80
56 Бензопила Воин Орда 1 5,026 80
57 Sofaka Паладин Альянс 1 110,012 80
58 Фитоняш Разбойник Альянс 1 50,093 80
59 Johan Паладин Альянс 1 20,093 80
60 Мурадин Паладин Альянс 1 150,000 80
61 Elmenhalda Паладин Орда 1 35,624 80
62 Asula Маг Альянс 1 0 80
63 Бустерокк Рыцарь смерти Альянс 1 150,000 80
64 Kubuss Паладин Альянс 1 66,000 80
65 Радикайфашам Шаман Альянс 1 5,041 80
66 Orne Друид Орда 1 63,000 80
67 Арси Шаман Альянс 1 25,821 80
68 Райто Паладин Альянс 1 80,093 80
69 Noaggressi Воин Альянс 1 3,000 80
70 Quake Рыцарь смерти Орда 1 55,062 80
71 Lapem Рыцарь смерти Орда 1 55,519 80
72 Bulldog Разбойник Альянс 1 136 80
73 Bahu Друид Орда 1 31 80
74 Bigpumper Чернокнижник Орда 1 1,372 80
75 Tipok Маг Орда 1 5,031 80
76 Vv Маг Альянс 1 541 80
77 Vertyhvostka Жрец Альянс 1 150,000 80
78 Лират Паладин Орда 1 5,031 80
79 Tatune Паладин Альянс 1 45,500 80
80 Потужно Жрец Альянс 1 7,095 80
81 Вараут Воин Альянс 1 6,500 80
82 Дарий Разбойник Альянс 1 333 80
83 Stigrable Шаман Орда 1 5,046 80
84 Andrician Паладин Альянс 1 30,041 80
85 Bazzuka Охотник Орда 1 37,372 80
86 Михей Паладин Альянс 1 150,000 80
87 Garden Рыцарь смерти Альянс 1 25,372 80
88 Бабайка Паладин Орда 1 338 80
89 Kolkashon Паладин Альянс 1 24,636 80
90 Лунгмастер Паладин Альянс 1 30,053 80
91 Апрайз Рыцарь смерти Орда 1 55,372 80
30%
Legends of Azeroth