| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Кикиморд | 62 | 3,31% |
| Дух древня | 53 | 2,64% |
| Криводрев-топотун | 58 | 1,88% |
| Кнутохлест | 54 | 1,76% |
| Высохший заступник | 56 | 1,64% |
| Одеревеневший страж | 59 | 1,38% |
| Кровоцвет-хлыстун | 49 | 1,32% |
| Пещерный шаркун | 45 | 1,32% |
| Кровоцвет-крепкозуб | 50 | 1,3% |
| Кровоцвет-живодер | 52 | 1,2% |
| Криводрев-ветвеплет | 56 | 1,04% |
| Бугристый шипокож | 49 | 1,02% |
| Бродяга Железнолесья | 53 | 1,02% |
| Терновый собиратель росы | 48 | 1% |
| Смоляная тварь | 51 | 1% |
| Смоляной господин | 54 | 0,96% |
| Топотун Железнолесья | 53 | 0,96% |
| Терновый корнеплет | 50 | 0,94% |
| Кровоцвет-зверолов | 53 | 0,94% |
| Смоляной ползун | 52 | 0,94% |
| Смоляной скрытень | 54 | 0,9% |
| Глубинный скрытень | 48 | 0,9% |
| Хлестун Скверны | 56 | 0,9% |
| Криводрев-живорез | 54 | 0,88% |
| Криводрев-моходер | 53 | 0,86% |
| Дессекус | 56 | 0,86% |
| Фазовый плеточник | 55 | 0,86% |
| Криводрев Сокрушитель | 56 | 0,84% |
| Одеревеневший древень | 59 | 0,8% |
| Древень-криводрев | 55 | 0,8% |
| Гниющее чудище | 56 | 0,78% |
| Смертельный хлестун | 58 | 0,74% |
| Страж-криводрев | 58 | 0,7% |
| Брат листвы | 44 | 0,58% |
| Железная Кора - заступник | 59 | 0,54% |
| Разлагающийся ужас | 57 | 0,35% |
| Проклятый платан | 45 | 0,34% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Добротный сундук | — |
| Солнечник | 100% |
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | 0.41% |
| Большой добротный сундук | — |
| Окованный мифрилом большой сундук | — |
| Солнечник | 100% |
| Солнечник | 100% |
| Тяжелый сундук из оскверненного железа | 1.69% |
| Окованный адамантитом сундук | 1.69% |
| Сундук из оскверненной стали | 3.21% |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| — |
|
| 0.05% |
|
| 2% |
|
| 0.4% |
| Задание | Уровень |
|---|---|
| Жест преданности | — |