| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Кикиморд | 62 | 6,61% |
| Дух древня | 53 | 5,28% |
| Криводрев-топотун | 58 | 3,76% |
| Кнутохлест | 54 | 3,52% |
| Высохший заступник | 56 | 3,28% |
| Одеревеневший страж | 59 | 2,76% |
| Кровоцвет-хлыстун | 49 | 2,64% |
| Пещерный шаркун | 45 | 2,64% |
| Кровоцвет-крепкозуб | 50 | 2,6% |
| Кровоцвет-живодер | 52 | 2,4% |
| Криводрев-ветвеплет | 56 | 2,08% |
| Бугристый шипокож | 49 | 2,04% |
| Бродяга Железнолесья | 53 | 2,04% |
| Терновый собиратель росы | 48 | 2% |
| Смоляная тварь | 51 | 2% |
| Смоляной господин | 54 | 1,92% |
| Топотун Железнолесья | 53 | 1,92% |
| Терновый корнеплет | 50 | 1,88% |
| Кровоцвет-зверолов | 53 | 1,88% |
| Смоляной ползун | 52 | 1,88% |
| Смоляной скрытень | 54 | 1,8% |
| Глубинный скрытень | 48 | 1,8% |
| Хлестун Скверны | 56 | 1,8% |
| Криводрев-живорез | 54 | 1,76% |
| Криводрев-моходер | 53 | 1,72% |
| Дессекус | 56 | 1,72% |
| Фазовый плеточник | 55 | 1,72% |
| Криводрев Сокрушитель | 56 | 1,68% |
| Одеревеневший древень | 59 | 1,6% |
| Древень-криводрев | 55 | 1,6% |
| Гниющее чудище | 56 | 1,56% |
| Смертельный хлестун | 58 | 1,48% |
| Страж-криводрев | 58 | 1,4% |
| Брат листвы | 44 | 1,16% |
| Железная Кора - заступник | 59 | 1,08% |
| Разлагающийся ужас | 57 | 0,7% |
| Проклятый платан | 45 | 0,68% |
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Добротный сундук | — |
| Солнечник | 100% |
| Добротный сундук | — |
| Добротный сундук | — |
| Большой добротный сундук | 0.83% |
| Большой добротный сундук | — |
| Окованный мифрилом большой сундук | — |
| Солнечник | 100% |
| Солнечник | 100% |
| Тяжелый сундук из оскверненного железа | 3.38% |
| Окованный адамантитом сундук | 3.38% |
| Сундук из оскверненной стали | 6.42% |
| Предмет | Шанс |
|---|---|
|
| — |
|
| 0.05% |
|
| 2% |
|
| 0.4% |
| Задание | Уровень |
|---|---|
| Жест преданности | — |